1980-2022 ¡Más de 40 años al servicio del ajedrez y los ajedrecistas en la Comarca del Bidasoa!
#YoMantengoLasDistancias
INICIO DEL CADETE Y EL ABSOLUTO:
Entre el 19-21/04/2022 se celebrará en Getxo el Campeonato de Euskadi Individual de Ajedrez Absoluto.

Nuestros compañeros Ander Tafall y Patxi Moreno han comenzado con victoria su participación en el Campeonato de Euskadi Absoluto de Ajedrez que se juega en Getxo.



Ranking inicial:
Ran. | Tít. | Nombre | FIDE | Nac. |
1 | GM | Huerga Leache, Mikel | 2471 | 2470 |
2 | IM | Argandona Riveiro, Inigo | 2385 | 2383 |
3 | FM | Prieto Aranguren, Alain | 2262 | 2261 |
4 | Moreno Estebanez, Patxi | 2213 | 2219 | |
5 | FM | Varas, Carlos | 2182 | 2184 |
6 | Ruiz Abad, Juan Manuel | 2160 | 2170 | |
7 | Barbazan Bilbao, Xabier | 2151 | 2150 | |
8 | Tafall Villanueva, Ander | 2033 | 2038 | |
9 | Zuloaga Erauskin, Markel | 1993 | 2007 | |
10 | Pascual Garcia, Martin | 1986 | 1994 | |
11 | WFM | Parkhurst, Miriam | 1961 | 0 |
12 | Rodriguez Gonzalez, Alex | 1899 | 1924 | |
13 | Marquinez Cabrejas, Francisco J | 1862 | 1863 | |
14 | Cretu, Cesar Cristian | 1856 | 1873 | |
15 | Elexpe Garcia, Aritz Eder | 1854 | 1869 | |
16 | Alvarez De Arcaya Esquide, Javie | 1852 | 1858 | |
17 | Galarza Docampo, Karmel | 1849 | 1875 | |
18 | Ruiz Turrillas, Alfredo | 1756 | 1785 | |
19 | Caballero Acosta, Erlantz | 1732 | 1759 |
Entre el 19-20/04/2022 se celebrará en Santurtzi el Campeonato de Euskadi Cadete.
Hoy y mañana se celebrará en la sede de nuestros amigos de Santurtzi el Cadete en el que no participa ningún miembro de nuestro equipo. A todos los jugadores, ¡¡¡suerte!!!
Ranking incial:
El Campeonato de Euskadi Juvenil Individual se celebrará del 22 al 24 de abril en Hondarribia.
- Lugar de juego: Frontón Municipal Jostaldi, Biteri Kalea, 22, C.P. 20280 Hondarribia, Gipuzkoa.
- Categoría: Podrán participar en el campeonato los jugadores que cumplan las siguientes dos condiciones:
- Licencia EXF-FVA/feda en vigor;
- Haber nacido en 2004 o posterior.
NOTA: Según convenio entre EXF-FVA y NXF-FNA, excepcionalmente, cabe la posibilidad de que participen dos jugadores con licencia NXF-FNA (Nafarroako Xake Federakundea/Federación Navarra de Ajedrez)
- Inscripción: Gratuita para clasificados. Jugadores Open 15 €.
NOTA: Aforo máximo permitido: 80 jugadores.
Mediante email al organizador del evento Hondarribia Marlaxka Xake Kluba: torneosxake@gmail.com
Cierre de inscripciones: jueves, 21 de abril de 2022, 21:00
Datos necesarios para la inscripción:
- Apellidos, Nombre.
- Año de nacimiento.
- Club de procedencia y federación territorial.
- Número de teléfono de contacto si desea recibir información mediante WhatsApp o Telegram.
¡Por favor, leed bien las bases para conocer los posibles cambios en el número de rondas y ritmo de juego, según número de jugadores inscritos!
A contunuación post del 10 de abril contando lo sucedido en el Campeonato de Euskadi Sub14 Individual jugado en Gasteiz

Nuestros compañeros Iker Tafall y Nora Lera nuevos campeones de Euskadi sub14. El campeonato se ha celebrado en la sede de nuestros amigos del Martintxo Xake Taldea de Gasteiz este fin de semana.
Dirigido por Eider Velasco y arbitrado por Mikel Almansa, ha sido un torneo suizo de 5 rondas con un ritmo de 60 minutos + 30 segundos por movimiento, en el que han participado los 18 mejores jugadores y jugadoras de Euskadi.
Clasificación final
Rk. | N.I. | Nombre | FIDE | Pts. | BucT | Buc1 | S-B |
1 | 9 | Tafall Villanueva, Iker | 1237 | 4,5 | 14.0 | 12.0 | 12.25 |
2 | 12 | Bombin Martinez, Eder | 1067 | 4 | 11.0 | 10.5 | 8.50 |
3 | 2 | Sarasketa Irastortza, Oier | 1577 | 3,5 | 14.5 | 12.5 | 8.50 |
4 | 4 | Castillo Lopez, Jon | 1356 | 3,5 | 14.0 | 13.0 | 8.25 |
5 | 1 | Khoroshykh, Yaroslav | 1749 | 3,5 | 12.5 | 10.5 | 8.25 |
6 | 8 | Fernandez Santiago, Mikel | 1240 | 3 | 12.5 | 10.5 | 7.25 |
7 | 15 | Busto Tovar, Aimar | 0 | 3 | 12.0 | 11.0 | 5.75 |
8 | 3 | Zubizarreta Landera, Denis | 1471 | 2,5 | 16.5 | 14.5 | 7.50 |
9 | 6 | Munoz Ferreira, Ibon | 1277 | 2,5 | 16.5 | 14.0 | 7.50 |
10 | 17 | Grande Gonzalez, Julen | 0 | 2,5 | 12.5 | 11.5 | 4.50 |
11 | 5 | Sobron Angulo, Adrian | 1340 | 2,5 | 10.5 | 9.5 | 4.50 |
12 | 7 | Cogollos Beamonte, Ivan | 1250 | 2 | 14.0 | 13.0 | 3.00 |
13 | 11 | Reguero Garcia, Markel | 1166 | 2 | 12.0 | 11.0 | 3.00 |
14 | 10 | Lera Cunado, Nora | 1234 | 2 | 10.5 | 10.0 | 1.50 |
15 | 16 | Veselinov Hadzhiev, Martin | 0 | 2 | 8.0 | 7.5 | 1.50 |
16 | 14 | Fernandez Paramo, Uxue | 0 | 1 | 12.0 | 10.0 | 2.50 |
17 | 13 | Luengo Arteaga, Alvaro | 1025 | 1 | 10.5 | 10.0 | 0.50 |
18 | 18 | Dominguez Exposito, Sara | 0 | 0 | 12.0 | 11.0 | 0.00 |
Han acompañado a Iker Tafall en el podio, Eder Bombin (Santurtzi) y Oier Sarasketa (Zumaia). En féminas, tras Nora, Uxue Fernandez (Portugalete) segunda y Sara Dominguez (Martintxo) tercera.