1980-2022 ¡Más de 40 años al servicio del ajedrez y los ajedrecistas en la Comarca del Bidasoa!
#YoMantengoLasDistancias
Mikel Huerga campeón de Euskadi Individual de Ajedrez Absoluto.

En GM Mikel Huerga del club San Juan ha logrado la txapela de campeón de Euskadi por mejor desempate que el IM Iñigo Argandoña de Gros. El tercer puesto ha sido para al jóven Martín Pascual, también de Oberena.
Nuestros compañeros Patxi Moreno y Ander Tafall han terminado en el puesto en 7º y 8º puesto respectivamente.



Clasificación Final:
Rk. | N.I.. | Tít. | Nombre | Pts. | FIDE | BucT | Cmlt |
1 | 1 | GM | Huerga Leache, Mikel | 4 | 2471 | 15.5 | 11.5 |
2 | 2 | IM | Argandona Riveiro, Inigo | 4 | 2385 | 15.0 | 12.0 |
3 | 10 | Pascual Garcia, Martin | 3,5 | 1986 | 14.0 | 10.5 | |
4 | 6 | Ruiz Abad, Juan Manuel | 3,5 | 2160 | 13.5 | 12.0 | |
5 | 3 | FM | Prieto Aranguren, Alain | 3 | 2262 | 15.5 | 10.5 |
6 | 7 | Barbazan Bilbao, Xabier | 3 | 2151 | 14.0 | 10.5 | |
7 | 4 | Moreno Estebanez, Patxi | 3 | 2213 | 12.5 | 9.0 | |
8 | 8 | Tafall Villanueva, Ander | 2,5 | 2033 | 12.5 | 8.5 | |
9 | 11 | WFM | Parkhurst, Miriam | 2,5 | 1961 | 12.5 | 7.5 |
10 | 19 | Caballero Acosta, Erlantz | 2,5 | 1732 | 10.0 | 5.5 | |
11 | 5 | FM | Varas, Carlos | 2 | 2182 | 14.0 | 9.0 |
12 | 15 | Elexpe Garcia, Aritz Eder | 2 | 1854 | 11.5 | 5.5 | |
13 | 12 | Rodriguez Gonzalez, Alex | 2 | 1899 | 11.5 | 3.5 | |
14 | 18 | Ruiz Turrillas, Alfredo | 2 | 1756 | 10.0 | 6.5 | |
15 | 16 | Alvarez De Arcaya Esquide, Javie | 1,5 | 1852 | 11.5 | 4.0 | |
16 | 13 | Marquinez Cabrejas, Francisco J | 1,5 | 1862 | 10.5 | 3.5 | |
17 | 9 | Zuloaga Erauskin, Markel | 1,5 | 1993 | 10.5 | 3.0 | |
18 | 14 | Cretu, Cesar Cristian | 1 | 1856 | 11.5 | 2.5 | |
19 | 17 | Galarza Docampo, Karmel | 0 | 1849 | 10.0 | 0.0 |
Haymar Leone Campeón Campeonato de Euskadi Cadete.
Ayer terminó el Cadete en Santurtzi con la victoria del jugador del Orvina navarro Haymar Leone, le han acompañado en el podio Ibon Domínguez (2º) del Martintxo y Markel Vesga (3º) del Santikutz Legazpi. ¡¡¡Zorionak!!!
Clasificación Final:
Rk. | N.I.. | Nombre | Pts. | FIDE | Buc1 | Cmlt |
1 | 3 | Leone Amigot, Haymar | 4,5 | 1928 | 13.5 | 14.5 |
2 | 8 | Dominguez Exposito, Ibon | 4 | 1608 | 15.5 | 12.5 |
3 | 1 | Vesga Izeta, Markel | 4 | 2062 | 13.5 | 12.5 |
4 | 5 | Curiel Garcia, Christian | 4 | 1815 | 10.5 | 12.0 |
5 | 4 | Larranaga Juaristi, Alexander | 3,5 | 1906 | 15.5 | 12.5 |
6 | 9 | Calvo Gomez, Unai | 3,5 | 1551 | 13.0 | 10.0 |
7 | 7 | Gimenez Lopez, Zuhaitz | 3,5 | 1702 | 11.0 | 11.5 |
8 | 2 | Odriozola Coscolin, Alex | 3 | 1949 | 14.0 | 10.5 |
9 | 6 | Khoroshykh, Yaroslav | 3 | 1749 | 13.0 | 10.0 |
10 | 11 | Rocha Espejo, Julio Cesar | 3 | 1419 | 11.0 | 10.0 |
11 | 15 | Santos Fernandez, Izei | 3 | 1328 | 10.5 | 8.0 |
12 | 10 | Esteban Bernardo, Oier | 3 | 1454 | 11.0 | 8.0 |
13 | 14 | Sobron Angulo, Adrian | 3 | 1339 | 11.0 | 8.0 |
14 | 21 | Menoyo Garcia, Leire | 2,5 | 0 | 11.0 | 5.5 |
15 | 13 | Dominguez Lopez, Markel | 2,5 | 1391 | 9.5 | 7.5 |
16 | 22 | Manas Garcia, Lander | 2 | 0 | 13.0 | 7.0 |
17 | 12 | Vega Bilbao, Leire | 2 | 1416 | 12.5 | 8.0 |
18 | 27 | Prieto Martins, Olatz * | 2 | 0 | 11.5 | 7.0 |
19 | 18 | Bombin Martinez, Eder | 2 | 1067 | 11.0 | 6.0 |
20 | 17 | Jimenez Legazque, Irune | 2 | 1078 | 10.5 | 5.0 |
21 | 20 | Minambres Figal, Oskitz | 2 | 0 | 9.5 | 4.0 |
22 | 24 | Vegas Garcia, Markel | 2 | 0 | 8.5 | 5.0 |
23 | 19 | Luengo Arteaga, Alvaro | 2 | 1025 | 8.0 | 3.0 |
24 | 16 | Gimenez Lopez, Irati | 1 | 1111 | 11.0 | 4.0 |
25 | 26 | de Escalza Ugarte, Gorka * | 1 | 0 | 9.5 | 4.0 |
26 | 25 | Fernandez Paramo, Oier | 1 | 0 | 8.5 | 3.0 |
27 | 23 | Escudero Solabarria, Eneko | 1 | 0 | 8.5 | 1.0 |
Y mañana dará comienzo en Hondarribia el Campeonato de Euskadi Juvenil Individual.
- Lugar de juego: Frontón Municipal Jostaldi, Biteri Kalea, 22, C.P. 20280 Hondarribia, Gipuzkoa.
- Categoría: Podrán participar en el campeonato los jugadores que cumplan las siguientes dos condiciones:
- Licencia EXF-FVA/feda en vigor;
- Haber nacido en 2004 o posterior.
NOTA: Según convenio entre EXF-FVA y NXF-FNA, excepcionalmente, cabe la posibilidad de que participen dos jugadores con licencia NXF-FNA (Nafarroako Xake Federakundea/Federación Navarra de Ajedrez)
- Inscripción: Gratuita para clasificados. Jugadores Open 15 €.
NOTA: Aforo máximo permitido: 80 jugadores.
Mediante email al organizador del evento Hondarribia Marlaxka Xake Kluba: torneosxake@gmail.com
Cierre de inscripciones: jueves, 21 de abril de 2022, 21:00
Datos necesarios para la inscripción:
- Apellidos, Nombre.
- Año de nacimiento.
- Club de procedencia y federación territorial.
- Número de teléfono de contacto si desea recibir información mediante WhatsApp o Telegram.
¡Por favor, leed bien las bases para conocer los posibles cambios en el número de rondas y ritmo de juego, según número de jugadores inscritos!
A contunuación post del 10 de abril contando lo sucedido en el Campeonato de Euskadi Sub14 Individual jugado en Gasteiz

Nuestros compañeros Iker Tafall y Nora Lera nuevos campeones de Euskadi sub14. El campeonato se ha celebrado en la sede de nuestros amigos del Martintxo Xake Taldea de Gasteiz este fin de semana.
Dirigido por Eider Velasco y arbitrado por Mikel Almansa, ha sido un torneo suizo de 5 rondas con un ritmo de 60 minutos + 30 segundos por movimiento, en el que han participado los 18 mejores jugadores y jugadoras de Euskadi.
Clasificación final
Rk. | N.I. | Nombre | FIDE | Pts. | BucT | Buc1 | S-B |
1 | 9 | Tafall Villanueva, Iker | 1237 | 4,5 | 14.0 | 12.0 | 12.25 |
2 | 12 | Bombin Martinez, Eder | 1067 | 4 | 11.0 | 10.5 | 8.50 |
3 | 2 | Sarasketa Irastortza, Oier | 1577 | 3,5 | 14.5 | 12.5 | 8.50 |
4 | 4 | Castillo Lopez, Jon | 1356 | 3,5 | 14.0 | 13.0 | 8.25 |
5 | 1 | Khoroshykh, Yaroslav | 1749 | 3,5 | 12.5 | 10.5 | 8.25 |
6 | 8 | Fernandez Santiago, Mikel | 1240 | 3 | 12.5 | 10.5 | 7.25 |
7 | 15 | Busto Tovar, Aimar | 0 | 3 | 12.0 | 11.0 | 5.75 |
8 | 3 | Zubizarreta Landera, Denis | 1471 | 2,5 | 16.5 | 14.5 | 7.50 |
9 | 6 | Munoz Ferreira, Ibon | 1277 | 2,5 | 16.5 | 14.0 | 7.50 |
10 | 17 | Grande Gonzalez, Julen | 0 | 2,5 | 12.5 | 11.5 | 4.50 |
11 | 5 | Sobron Angulo, Adrian | 1340 | 2,5 | 10.5 | 9.5 | 4.50 |
12 | 7 | Cogollos Beamonte, Ivan | 1250 | 2 | 14.0 | 13.0 | 3.00 |
13 | 11 | Reguero Garcia, Markel | 1166 | 2 | 12.0 | 11.0 | 3.00 |
14 | 10 | Lera Cunado, Nora | 1234 | 2 | 10.5 | 10.0 | 1.50 |
15 | 16 | Veselinov Hadzhiev, Martin | 0 | 2 | 8.0 | 7.5 | 1.50 |
16 | 14 | Fernandez Paramo, Uxue | 0 | 1 | 12.0 | 10.0 | 2.50 |
17 | 13 | Luengo Arteaga, Alvaro | 1025 | 1 | 10.5 | 10.0 | 0.50 |
18 | 18 | Dominguez Exposito, Sara | 0 | 0 | 12.0 | 11.0 | 0.00 |
Han acompañado a Iker Tafall en el podio, Eder Bombin (Santurtzi) y Oier Sarasketa (Zumaia). En féminas, tras Nora, Uxue Fernandez (Portugalete) segunda y Sara Dominguez (Martintxo) tercera.