Nuestro compañero Germán Herrera ha sido tercero en el Campeonato de Gipuzkoa de Ajedrez Rápido que se ha celebrado hoy. Nuestros otros compañeros han hecho un buen trabajo, Zorionak. Por otro lado, ayer por la mañana en Azkoitia se celebró el 40 aniversario del Guinness Record de Ajedrez de J.L. Larrañaga a cuya celebración invitaron a nuestro club y en el que participamos con mucho orgullo. Y por la tarde comenzó el XVIIIº Open de Primavera de Gros y los miembros de nuestro equipo que participaron hicieron buenas partidas. ¡Espíritu Marlaxkero para todos!

1980-2023 ¡Más de 40 años al servicio del ajedrez y los ajedrecistas en la Comarca del Bidasoa!

(euskaraz irakurri)

#¡Hemos sido ARIGUNEA del Euskaraldia 2022!

Te recordamos que el club de Ajedrez Hondarribia Marlaxka es un club deportivo con clara vocación social. 

fcfa68f3-6154-451b-aa24-65858e64ba5f

Campeonato de Gipuzkoa de Ajedrez Rápido 2023 Elgoibar 23-04-2023

Hoy en el nuevo local del club Elgoibar Xake Taldea se ha celebrado el Campeonato de Gipuzkoa de Ajedrez rápido, al que han acudido nuestros compañeros German Herrera, Ander Tafall, Jurgi Diaz, Jon Diaz, Gorka Tafall, Mikel Tafall y Patxi Diaz. Tras una intensa y muy animada jornada de ajedrez, el mejor de los nuestros ha sido German Herrera 3º, detrás de Javier Pedrera (Campeón) y Juan Luis Alfaro (2º), los dos jugadores del Fomento Cultural de Errenteria. Buen campeonato también del resto de nuestra delegación, Zorionak  a todos 💪💚👍

Imagen de WhatsApp 2023-04-23 a las 19.18.02
Mikel Leon (Presidente del Elgoibar Xake Kluba), German Herrera (3º), Javier Pedrera (1º) J.L. Alfaro (2º) y  César Montolío (presidente de la Federación Gipuzkoana de Ajedrez)
Rk. N.I. Nombre Elo Pts. D1 D2 D3
1 12 Pedrera Lobato, Javier 1939 6 28,5 31,5 23,3
2 1 Alfaro Garcia Del Cerro, Juan L 2213 6 28 30,5 22,8
3 5 CM Herrera Ortega, German Alejandro 2066 6 27,5 30,5 24
4 6 Manso Marquez, Felix 2035 6 25,5 28,5 22,3
5 2 Vesga Izeta, Markel 2185 6 25 28 21,3
6 11 Alvarez Etxarri, Aimar 1940 5 28 30 20,3
7 13 Arana Garate, Jon 1917 5 25,5 27,5 19
8 8 Olmo Vega, Diego 2006 5 23 26 17,5
9 4 FM Ros Eskisabel, Jose Ramon 2085 5 27,5 31,5 19,5
10 10 Gimenez Lopez, Zuhaitz 1948 5 27,5 30 17,3
11 9 Larranaga Juaristi, Alexander 1957 5 26,5 29,5 17,5
12 3 Odriozola Coscolin, Alex 2088 5 25 28 15,3
13 17 Elias Torres, Unai 1795 5 24,5 26,5 15,3
14 7 Tafall Villanueva, Ander 2026 5 24 27 16,3
15 20 Navarro Navarro, Juan Manuel 1736 5 21 23 13,3
16 19 Sarasketa Irastortza, Oier 1738 4 29 30 15,8
17 15 Cuevas Padron, Valentin 1878 4 26 28 14
18 49 Dorronsoro Arenas, Unai 0 4 26 28 13,5
19 48 Albisu Berrospe, Aitor 0 4 25,5 27,5 14,5
20 22 Albeniz Prieto, Unai 1711 4 23 26 13,3
21 28 Kerexeta Zabala, Markel 1625 4 23 25 11
22 27 Leon Reinares, Mikel 1631 4 23 25 8
23 25 Imaz Aracama, Asier 1659 4 22 22,5 10
24 30 Rodriguez Gonzalez, Juan 1591 4 16,5 17,5 9,5
25 32 Bellosillo Perez, Alberto 1563 4 25 27,5 8
26 18 Beorlegi Erena, Xabier 1749 4 24,5 27,5 10
27 35 Ruiz Inurrieta, Iker 1480 4 23,5 24,5 10,3
28 16 Odriozola Coscolin, Dani 1858 4 23,5 24,5 9,75
29 24 Benaito Villagarcia, Mikel 1672 4 22 24 9,75
30 21 Esnaola San Sebastian, Jon 1717 3 23,5 25,5 7
31 31 Fernandez Rodriguez, Ivan 1569 3 23 25 9,5
32 29 Diaz Etxaide, Jurgi 1610 3 22,5 23,5 5,5
33 23 Garmendia Diaz, Xabier 1702 3 22 24,5 8,5
34 34 Diaz Etxaide, Jon 1492 3 21,5 22,5 6,75
35 33 Bellosillo Perez, Sergio 1501 3 20 22 6
36 39 Tafall Villanueva, Gorka 1398 3 20 22 4,5
37 41 Tafall Soreasu, Mikel 1363 3 19,5 20 5,5
38 38 Alonso Odriozola, Aner 1411 3 18,5 19 4,5
39 26 Lazkano Balanzategi, Aitzol 1647 3 22,5 25 2,5
40 14 Rabadan Amas, Aritz 1907 3 20,5 22,5 4,5
41 36 Burunza Tornos, Inaki 1474 3 16 17 4,5
42 43 Onate Del Moral, Daniel 1327 2 21,5 23,5 6
43 47 Diaz Elzo, Patxi 1066 2 21 23,5 6,5
44 50 Etxaburu Txintxurreta, Unai 0 2 19,5 21,5 5
45 46 Sarasketa Osa, Aitor 1150 2 19 19,5 3
46 37 Egana Otegi, Eneko 1436 2 14,5 15 2,5
47 45 Sanchez Andres, Alejandro 1236 2 17,5 18 4,25
48 42 Alvaro Martin, Victor 1347 2 15,5 16,5 4,25
49 51 Gorrotxategi Dorronsoro, Jon 0 1 16,5 17,5 3,5
50 40 Campos Jimenez, Enrique 1392 1 16 16,5 1
51 44 Rodriguez Lima, Axel 1246 0 16,5 17,5 0
52 Rodriguez Aboy, Julen 0 0 16,5 17,5 0

Fotos de hoy tomadas por Elgoibar Xake Taldea y nuestros jugadores:

Ayer se celebró una entrañable homenaje al amigo José Luis Larrañaga Aldalur organizado por el Club de Ajedrez Anaitasuna-Kakute Xake Taldea de Azkoitia presidido por Txelu Fernández, por el 40º Aniversario de la consecución de Récord Mundial Guinness de más partidas simultáneas de ajedrez logrado en 1982. El 27 de noviembre de ese año, Larrañaga inició su intento de récord mundial a las 17:00 horas en el salón principal del Ayuntamiento de Azkoitia, y finalizó el trabajo a las 00:42 horas del 29 de noviembre, declarando que había establecido un nuevo récord mundial. En total, jugó al ajedrez durante 31 horas y 42 minutos, ganó 535 partidas, empató 42 y perdió 28 por lo que obtuvo un porcentaje de victorias del 91,90%. Larrañaga explicó lo vivido y al finalizar el Alcalde, varios representantes municipales, miembros del club y de la FGA, le agasajaron con sendos regalos, destacando la presencia de Juan Bautista «Mate» Aranzabe presidente por aquel entonces de la Federación Gipuzkoana de Ajedrez, que también fue homenajeado.

Luego tuvo lugar la sesión de simultáneas a cargo del IM Enrique Tejedor, en el que participó nuestra joven promesa Jurgi Diaz y fue una de las dos personas que lograron arrancarle medio punto al fuerte jugador de Torrelavega.

M. Elo Nombre Resu. Nombre Elo
1 2390 IM Tejedor Fuente, Enrique 1 – 0 Fernandez Del Pozo, Anibal 1861
2 2390 IM Tejedor Fuente, Enrique 1 – 0 Larranaga Aldalur, Jose Joaquin 1863
3 2390 IM Tejedor Fuente, Enrique 1 – 0 Valor Murillo, Juan Carlos 1603
4 2390 IM Tejedor Fuente, Enrique 1 – 0 Kuende Gorostidi, Jon 1705
5 2390 IM Tejedor Fuente, Enrique 1 – 0 Larranaga Galan, Imanol 1593
6 2390 IM Tejedor Fuente, Enrique 1 – 0 Paredes Macarro, Manuel 1775
7 2390 IM Tejedor Fuente, Enrique 1 – 0 Goenaga Uranga, Judith 1313
8 2390 IM Tejedor Fuente, Enrique 1 – 0 Valor Munoz, Lucia 1668
9 2390 IM Tejedor Fuente, Enrique 1 – 0 Valor Munoz, Denis 1636
10 2390 IM Tejedor Fuente, Enrique 1 – 0 Hidalgo Caballero, Alaiitz 0
11 2390 IM Tejedor Fuente, Enrique 1 – 0 Okuda Agirre, Maria 0
12 2390 IM Tejedor Fuente, Enrique 1 – 0 Goenaga Lopez, Erin 0
13 2390 IM Tejedor Fuente, Enrique 1 – 0 Jurado Furundarena, Ixone 0
14 2390 IM Tejedor Fuente, Enrique 1 – 0 Jurado Furudarena, Usoa 0
15 2390 IM Tejedor Fuente, Enrique 1 – 0 Garcia Alvarez, Alberto 0
16 2390 IM Tejedor Fuente, Enrique 1 – 0 Fernandez Martinez, Juan Cruz 1800
17 2390 IM Tejedor Fuente, Enrique 1 – 0 Fernandez Molero, Erik 0
18 2390 IM Tejedor Fuente, Enrique 1 – 0 Sarasketa Irastortza, Oier 1738
19 2390 IM Tejedor Fuente, Enrique 1 – 0 Navarro Navarro, Juan Manuel 1736
20 2390 IM Tejedor Fuente, Enrique 1 – 0 Kerexeta Zabala, Markel 1625
21 2390 IM Tejedor Fuente, Enrique 1 – 0 Alonso Odriozola, Aner 1411
22 2390 IM Tejedor Fuente, Enrique 1 – 0 Urbieta Gabancho, Koldo 1848
23 2390 IM Tejedor Fuente, Enrique 1 – 0 Juez Villar, Erik 2002
24 2390 IM Tejedor Fuente, Enrique 1 – 0 Lauroba Elizaran, Fermin 1883
25 2390 IM Tejedor Fuente, Enrique 1 – 0 Aldalur Garcia, Ekain 0
26 2390 IM Tejedor Fuente, Enrique 1 – 0 Alberdi Jarit, Gaizka 1576
27 2390 IM Tejedor Fuente, Enrique ½ – ½ Diaz Etxaide, Jurgi 1610
28 2390 IM Tejedor Fuente, Enrique 1 – 0 Arriola Sudupe, Mikel 0
29 2390 IM Tejedor Fuente, Enrique 1 – 0 Alzas Delgado, Alex 1835
30 2390 IM Tejedor Fuente, Enrique ½ – ½ Albeniz Prieto, Unai 1711
31 2390 IM Tejedor Fuente, Enrique 1 – 0 Sarasketa Osa, Aitor 1150
32 2390 IM Tejedor Fuente, Enrique 1 – 0 Sanchez Otero, Sergio 1515
33 2390 IM Tejedor Fuente, Enrique 1 – 0 Pajuelo Delgado, Ana 0
Total 32 – 1

Como broche final a un estupendo evento hubo una fantástica comida de hermandad en el restaurante Iturri que todos disfrutaron de lo lindo. Solo nos queda felicitar al Club Anaitasuna Kakute por un hermoso evento y por el merecido homenaje a «Larra» y a «Mate».

XVIIIº Open de Primavera de Gros 2023

Para terminar el post de este fin de semana de ajedrez tan intenso, os recordamos que el sábado por la tarde comenzó el XVIIIº Open de Primavera de Gros – Premio Juanjo Escribano, que se celebrará durante los sábados 22 y 29 de abril; 6, 13, 20, 27 de mayo; y 3, 10 y 17 de junio, en el local de Gros XT, en el que contamos con una amplia representación del club. A continuación os pasamos la lista de inscritos: 

Rk. Nombre FIDE-ID Elo
1 Alfaro Garcia Del Cerro, Juan L 32090668 2213
2 Odriozola Coscolin, Alex 54550343 2088
3 Reguillaga Elias, Manex 24516341 2068
4 Franke, Thomas 4636473 2033
5 Galarza Cenzano, Inigo 2278871 2029
6 Olmo Vega, Diego 22227555 2006
7 Gimenez Lopez, Zuhaitz 54548942 1948
8 Larranaga Juaristi, Alexander 54542650 1927
9 Ximenez Crespo, Inigo 2263998 1896
10 Esnaola Gaston, Fernando 22221794 1882
11 Diez Viera, Oscar 22201882 1871
12 Odriozola Coscolin, Dani 54728193 1858
13 Lertxundi Azpiazu, Jon 32094825 1857
14 Izquierdo Arruferia, Joseba 22202722 1857
15 Izagirre Alsua, Aritz 2294001 1808
16 Arrondo Carbonell, Pablo 2264846 1799
17 Tholey, Jean-Paul 625248 1784
18 Ganuza Saez De Heredia, Eduardo 54795940 1740
19 Albeniz Prieto, Unai 94717354 1711
20 Echeverria Eleicegui, Jose Ignacio 94735700 1707
21 Yarza Amondarain, Juan Carlos 54576199 1683
22 Saenz Zabala, Juan Ignacio 2290537 1654
23 Lazkano Gaite, Tomas 2278987 1646
24 Tafall Villanueva, Iker 54726433 1629
25 Etxeberria Garcia, Tomas 2263866 1624
26 Espin Laborde, Jesus Maria 2280264 1613
27 Diaz Etxaide, Jurgi 54765404 1610
28 Zubia Aramburu, Mikel 2226960 1604
29 Martinez Gil, Kilian 54535085 1600
30 Rodriguez Gonzalez, Juan 54582962 1591
31 Castillo Lopez, Jon 54597951 1565
32 Munoz Ferreira, Ibon 54732158 1559
33 Reguillaga Otano, Juan 2259281 1559
34 Cejudo Urdampilleta, Jose Manuel 32095015 1534
35 Ruiz Gomez, Victor 94773122 1531
36 Mijole Arizcuren, Inigo 54598613 1515
37 Gonzalez Charola, Alfonso 54762138 1515
38 Lera Manterola, Gontzal Jokin 54782333 1512
39 Campos Urbaneja, Ricardo 22235477 1488
40 Corral Gutierrez, Asier 54548888 1471
41 Villar Marcelino, Gorka 22231790 1468
42 Bayona Jaime, Antonio 94739668 1459
43 Peinado Obregon, Andres 24557609 1456
44 Moreiro Sanchez, Silvestre 2278294 1407
45 Tafall Villanueva, Gorka 54726212 1398
46 Campos Jimenez, Enrique 24557633 1392
47 Sebastiani Paoli, Ruben 22230467 1390
48 Varela Avellenal, Juan Luis 94730725 1376
49 Arcelus Calamundi, Inaki 2264790 1375
50 Tafall Soreasu, Mikel 54594928 1363
51 Figueras Hernandez, Juan Cruz 54790212 1346
52 Miralles Larraza, Faustino 32077971 1342
53 Castillo Gonzalez, Jaime 54726964 1334
54 Burgos Arratibel, Javier 22202790 1331
55 Onate Del Moral, Daniel 24514772 1327
56 Parellada Elizalde, Jon 54732107 1309
57 Yurramendi Sarasola, Xabier 24537365 1268
58 Rodriguez Lima, Axel 94717320 1246
59 Sanchez Andres, Alejandro 54790239 1236
60 Lera Cunado, Nora 54775264 1229
61 Munoz Ferreira, Adur 94739684 1183
62 Moreno Lazarev, Haritz 54791804 1134
63 Etxauri Lizarraga, Ander 94735840 1117
64 Diaz Elzo, Patxi 94717214 1066
65 Fontaine, Josette 20651953 1001
66 Arnaud, Pascal 54770530 0
67 Arroyo Rodriguez, David 94760365 0
68 Bermudez Koltounova, Alexander 94757801 0
69 Blasco Diago, Mikel 94751005 0
70 Bravo Freire, Aitor 54782902 0
71 Bravo Martinez, Oscar 94741263 0
72 Garcia De Salazar Bilbao, Jon 94757763 0
73 Irigaray Ferreira, Ion 24559482 0
74 Melnikov, Maxim 94779325 0
75 Montes Ramirez, Eneko 0
76 Rodriguez Aboy, Julen 94773106 0
77 Sanchez Cuesta, Amets 0
78 Sanchez Huerta, Erlantz 94733996 0
79 Uceda Alves, Samuel 0
80 Vallejo Perez, Urko 0

Tras los buenos resultados obtenidos por nuestros compañeors y compañeras este sábado pasado, el próximo sábado tendrán las siguientes partidas, que seguro serán muy interesantes💪😍👍:

1 punto
Alfaro- Jurgi
Iker-Alex Odriozola
Joseba Izquierdo-Gontzal
J.P. Tholey-Mikel
Nora-Tomas Lazkano

1/2 punto
Gorka-Jon Lertxundi

0 puntos
Andrés Peinado-Josette
Haritz Moreno-Silvestre
Patxi D-Enrique Campos
J. Irigaray-Faustino Miralles

👏👏👏