1980-2024 ¡Más de 44 años al servicio del ajedrez y los ajedrecistas en la Comarca del Bidasoa!
#Te recordamos que el club de Ajedrez Hondarribia Marlaxka es un club deportivo con clara vocación social.

XXIº Festival Internacional Gran Hotel Bali de Ajedrez 2024

Hoy, 8 de diciembre al mediodía ha terminado la XVº Copa de España por equipos sub18, sub14 y sub 12 con muy buenos resultados de nuestros equipos. Este año, hemos vuelto a organizar una expedición conjunta con los amigos del Martintxo Xake Taldea de Gasteiz y así hemos llevado 9 equipos a este festival, el más importante del estado. Las jugadoras y jugadores, junto con los entrenadores y las madres/padres, como una gran familia, se lo han pasado juntos genial.

Y por si esto fuera poco, nuestros nueve equipos, tres del sub18, tres en el sub14 y tres del sub12 han luchado todos los días, todas las partidas, por muchas horas, demostrando una envidiable actitud ante el tablero. Gracias a eso, todos nuestros jugadores y jugadoras han realizado un gran ajedrez, consiguiendo buenos resultados, destacando entre todos ellos un tercer puesto en el Sub.14.

XV. Copa de España por equipos Sub-12
Orden de fuerza: H. MARLAXKA – MTX (Sub12)

| M | Izena | FIDE | idFIDE | Ptk. |
| 1 | Yatseiko, Khrystyna | 1570 | 34173803 | 3,5 |
| 2 | Goya Michelena, Julen | 1520 | 523008008 | 3,5 |
| 3 | Barrasa Garcia, Arturo | 1403 | 94731179 | 4 |
| 4 | Echaide Oscoz, Arian | 0 | 535031611 | 2,5 |
Orden de fuerza: MARTINTXO – H.M. A (Sub12)

| M | Izena | FIDE | idFIDE | Ptk. |
| 1 | Ibanez Martin, Marco | 0 | 535025336 | 2 |
| 2 | Berciano Fernandez, Oihan | 0 | 535025590 | 3,5 |
| 3 | Grajales Gorostiaga, Xabier | 0 | 535025344 | 3 |
| 4 | Perea Vicente, Adrian | 0 | 535025328 | 2 |
Orden de fuerza: MARTINTXO – H.M. B (Sub12)

| M | Izena | FIDE | idFIDE | Ptk. |
| 1 | Roncero Robledo, Odei | 0 | 535025581 | 2 |
| 2 | Arrizabalaga, Luken | 0 | 523069074 | 1 |
| 3 | Azcarraga Romera, Anne | 0 | 523094575 | 0 |
| 4 | Azcarraga Romera, Diego | 0 | 535025565 | 2 |
| 5 | Varga Pozo, Aimar | 0 | 535025573 | 1,5 |
Clasificación Sub12
XV. Copa de España por equipos Sub-14
Orden de fuerza: H. MARLAXKA – MTX A (Sub14)

| M | Izena | FIDE | idFIDE | Ptk. |
| 1 | Sarasketa Irastortza, Oier | 2060 | 54728207 | 5 |
| 2 | Tafall Villanueva, Gorka | 1850 | 54726212 | 3 |
| 3 | Diaz Etxaide, Jon | 1670 | 94739676 | 3 |
| 4 | Echavarri Arraras, Jon | 1638 | 5,23E+08 | 5 |
Orden de fuerza: MARTINTXO – H.M. (Sub14)

| M | Izena | FIDE | idFIDE | Ptk. |
| 1 | Berciano Fernandez de Betono, Unai | 1556 | 5,23E+08 | 1 |
| 2 | Preciado Matas, Daniel | 1516 | 94755736 | 2 |
| 3 | Vilches Garcia, Alex | 1544 | 5,23E+08 | 0,5 |
| 4 | Dominguez Exposito, Sara | 1449 | 94723311 | 4,5 |
Orden de fuerza: H. MARLAXKA – MTX B (Sub14)

| M | Izena | FIDE | idFIDE | Ptk. |
| 1 | Gonzalez Carrero, Xabier | 1579 | 94755779 | 1,5 |
| 2 | Rey Rivas, Mikel | 1469 | 94708371 | 1 |
| 3 | Sagarzazu Fernandez, Benat | 0 | 523008784 | 2,5 |
| 4 | Gutierrez Saez de Ocariz, Diego | 0 | 523001968 | 0 |
| 5 | Echaide Oscoz, Oier | 0 | 535025484 | 2 |
Clasificación Sub14
| Rk. | H.Z. | Izena | Pts. | MP | GP |
| 1 | 1 | GERUNDA | 12 | 12 | 18.5 |
| 2 | 4 | DAMA NEGRA | 10 | 10 | 15.5 |
| 3 | 12 | H. MARLAXKA – MTX A | 9 | 9 | 16 |
| 4 | 15 | OBERENA | 8 | 8 | 14 |
| 5 | 7 | CAMP DE MORVERDRE | 8 | 8 | 13.5 |
| 6 | 3 | ASSSA ENRIC VALOR | 8 | 8 | 13.5 |
| 7 | 2 | NUESTRO AJEDREZ POR LA IGUALDAD | 7 | 7 | 13 |
| 8 | 19 | PROMESAS | 7 | 7 | 13 |
| 9 | 5 | CDA LAPUERTA – AJEDRIZATE A | 7 | 7 | 12.5 |
| 10 | 17 | AJEDREZ ZARAGOZA | 7 | 7 | 12.5 |
| 11 | 9 | TOMELLOSO | 7 | 7 | 12.5 |
| 12 | 10 | LLINARS | 6 | 6 | 13.5 |
| 13 | 11 | JAQUE MATE | 6 | 6 | 13 |
| 14 | 8 | CHESS MENORCA | 6 | 6 | 13 |
| 15 | 13 | TRES PEONS C. E. | 6 | 6 | 13 |
| 16 | 6 | AMPOSTA | 6 | 6 | 12.5 |
| 17 | 16 | TRES CANTOS | 5 | 5 | 13 |
| 18 | 18 | GRAN PENYA VILANOVA | 5 | 5 | 12.5 |
| 19 | 24 | XÀBIA | 5 | 5 | 11.5 |
| 20 | 20 | CDA LAPUERTA-AJEDRIZATE B | 5 | 5 | 11.5 |
| 21 | 21 | XADREZ OURENSE ANDERSSEN | 5 | 5 | 10.5 |
| 22 | 14 | VETUSTA CHESS | 4 | 4 | 12 |
| 23 | 28 | SANTURTZI B | 4 | 4 | 9.5 |
| 24 | 25 | SANTURTZI A | 4 | 4 | 8 |
| 25 | 23 | MARTINTXO – H.M. | 3 | 3 | 8 |
| 26 | 27 | XADREZ OURENSE BRONSTEIN | 3 | 3 | 8 |
| 27 | 22 | ESCUELA COIMBRA JUMILLA | 3 | 3 | 5 |
| 28 | 26 | H. MARLAXKA – MTX B | 2 | 2 | 7 |
XV. Copa de España por equipos Sub-18
Orden de fuerza: H. MARLAXKA – MTX A (Sub18)

| M | Izena | FIDE | idFIDE | Ptk. |
| 1 | Sanz Gorospe, Ibai | 2175 | 24577367 | 3,5 |
| 2 | Dominguez Exposito, Ibon | 2117 | 54589452 | 4,5 |
| 3 | Khoroshykh, Yaroslav | 2057 | 14182580 | 3,5 |
| 4 | Diaz Etxaide, Jurgi | 1963 | 54765404 | 4 |
Orden de fuerza: H. MARLAXKA – MTX B (Sub18)

| M | Izena | FIDE | idFIDE | Ptk. |
| 1 | Tafall Villanueva, Iker | 1937 | 54726433 | 3 |
| 2 | Tornay, Aritz | 1869 | 16205740 | 3 |
| 3 | Fernandez Santiago, Mikel | 1771 | 54773903 | 3 |
| 4 | Goitia Tejado, Ekai | 1758 | 54790182 | 2 |
| 5 | Lera Cunado, Nora | 1542 | 54775264 | 2 |
Orden de fuerza: MARTINTXO – H.M. (Sub18)

| M | Izena | FIDE | idFIDE | Ptk. |
| 1 | Sobron Angulo, Adrian | 1706 | 54789885 | 3,5 |
| 2 | Luengo Arteaga, Alvaro | 1507 | 54770572 | 2 |
| 3 | Mugica Saenz, Aratz | 1541 | 54730430 | 3 |
| 4 | Beltran de Heredia, Jon | 1514 | 523001950 | 1 |
| 5 | Ruiz de Garibay, Hegoi | 0 | 535024089 | 0 |
Clasificación Sub18
| Rk. | H.Z. | Izena | ptk. | MP | GP |
| 1 | 1 | EVA MANISES | 11 | 11 | 17.5 |
| 2 | 5 | GUANCHESS | 11 | 11 | 17 |
| 3 | 24 | BARGAS – SOLISS A | 10 | 10 | 15.5 |
| 4 | 10 | CD TOSSAL DE LA CALA C | 10 | 10 | 14.5 |
| 5 | 19 | GROS XAKE TALDEA | 9 | 9 | 17 |
| 6 | 9 | JAQUE MATE A | 9 | 9 | 15.5 |
| 7 | 4 | NUESTRO AJEDREZ EN EUROPA | 8 | 8 | 17.5 |
| 8 | 27 | XADREZ OURENSE | 8 | 8 | 16 |
| 9 | 2 | DIAGONAL ALCORCÓN A | 8 | 8 | 15.5 |
| 10 | 13 | H. MARLAXKA – MTX A | 8 | 8 | 15.5 |
| 11 | 11 | TAJAMAR A | 8 | 8 | 15 |
| 12 | 3 | LLINARS | 8 | 8 | 14.5 |
| 13 | 7 | DAMA NEGRA A | 8 | 8 | 14.5 |
| 14 | 22 | VILA-REAL | 8 | 8 | 14 |
| 15 | 15 | CHESS MENORCA | 8 | 8 | 14 |
| 16 | 8 | ASSSA ENRIC VALOR | 8 | 8 | 13 |
| 17 | 12 | PROMESAS A | 7 | 7 | 16 |
| 18 | 21 | CERDANYOLA DEL VALLES | 7 | 7 | 15.5 |
| 19 | 40 | LORCA | 7 | 7 | 13.5 |
| 20 | 16 | VETUSTA CHESS A | 7 | 7 | 13 |
| 21 | 6 | AJEDREZ ZARAGOZA A | 7 | 7 | 12 |
| 22 | 26 | GRAN PENYA VILANOVA | 6 | 6 | 14.5 |
| 23 | 35 | TAJAMAR B | 6 | 6 | 13.5 |
| 24 | 18 | SANTURTZI A | 6 | 6 | 13 |
| 25 | 38 | H. MARLAXKA – MTX B | 6 | 6 | 13 |
| 26 | 14 | DIAGONAL – TRES CANTOS | 6 | 6 | 12.5 |
| 27 | 23 | ESCUELA COIMBRA JUMILLA A | 6 | 6 | 12.5 |
| 28 | 17 | CIBELES–RUY LOPEZ-ROQUETAS | 6 | 6 | 12.5 |
| 29 | 36 | EXCALIBUR | 6 | 6 | 12.5 |
| 30 | 34 | AJEDREZ ZARAGOZA B | 6 | 6 | 12.5 |
| 31 | 20 | TOMELLOSO | 6 | 6 | 12 |
| 32 | 43 | PROMESAS B | 6 | 6 | 12 |
| 33 | 29 | SAGASTA | 6 | 6 | 11.5 |
| 34 | 30 | ALMANSA | 6 | 6 | 11 |
| 35 | 32 | DAMA NEGRA B | 6 | 6 | 10.5 |
| 36 | 47 | CAMP DE MORVEDRE | 6 | 6 | 10.5 |
| 37 | 25 | CD TOSSAL DE LA CALA A | 6 | 6 | 10 |
| 38 | 31 | JAQUE MATE B | 5 | 5 | 12 |
| 39 | 41 | DIAGONAL ALCORCÓN C | 5 | 5 | 11.5 |
| 40 | 45 | VETUSTA CHESS B | 5 | 5 | 9.5 |
| 41 | 44 | TORRES BLANCAS T. MET. JULIÁN | 4 | 4 | 11.5 |
| 42 | 42 | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA | 4 | 4 | 11 |
| 43 | 28 | MISLATA INFORCHESS.COM | 4 | 4 | 10 |
| 44 | 37 | OBERENA | 4 | 4 | 9.5 |
| 45 | 33 | ROQUETAS | 4 | 4 | 9.5 |
| 46 | 39 | AJEDREZ ZARAGOZA C | 4 | 4 | 8 |
| 47 | 52 | MARTINTXO – H.M. | 4 | 4 | 7.5 |
| 48 | 54 | ESCUELA COIMBRA JUMILLA B | 4 | 4 | 5 |
| 49 | 48 | BARGAS – SOLISS B | 3 | 3 | 7.5 |
| 50 | 46 | FEDC-ONCE | 3 | 3 | 7.5 |
| 51 | 49 | DAMA NEGRA C | 3 | 3 | 6.5 |
| 52 | 53 | PROMESAS C | 3 | 3 | 5.5 |
| 53 | 50 | CD TOSSAL DE LA CALA B | 2 | 2 | 6.5 |
| 54 | 55 | MIKEL GUREA X.K | 2 | 2 | 5.5 |
| 55 | 51 | SANTURTZI B | 2 | 2 | 5.5 |
