1980-2023 ¡Más de 40 años al servicio del ajedrez y los ajedrecistas en la Comarca del Bidasoa!
#¡Hemos sido ARIGUNEA del Euskaraldia 2022!
Te recordamos que el club de Ajedrez Hondarribia Marlaxka es un club deportivo con clara vocación social.
Braille Chess Association AGM Weekend Chess Congress: Challengers Bittor Campeón

Del 14/04/2023 al 16/04/2023 se llevó a cabo el Congreso de Ajedrez de Fin de Semana Braille Chess Association AGM Weekend Chess Congress en The Old Swan Hotel en Harrogate, Reino Unido, donde nuestro miembro del club Bittor Ibañez, quien actualmente vive en Londres y es miembro del Greater London Chess Club, ha participado y conseguido el primer puesto en la categoría Challenger tras conseguir cinco victorias en las cinco partidas disputadas.
A continuación la clasificación del torneo:
Rk. | SNo | Name | Rtg | Club/City | TB1 |
1 | 2 | Ibanez, Bittor | 1256 | Greater London Chess Club | 5 |
2 | 5 | Smith, Gill | 1084 | Braille Ca | 3,5 |
3 | 3 | Osborne, John | 1103 | Braille Ca | 3 |
7 | Rafferty, Philip | 946 | Braille Ca | 3 | |
5 | 1 | Fullwood, John | 1269 | Braille Ca | 2,5 |
4 | Lawton, Tony | 1088 | Braille Ca | 2,5 | |
6 | Baker, Abi | 1059 | Braille Ca | 2,5 | |
8 | 10 | Cholij, Mark | 0 | Braille Ca | 2 |
9 | 8 | Harrington, Richard | 705 | Braille Ca | 1 |
9 | Tew, Eleanor | 693 | Braille Ca | 1 |
Y estos fueron los oponentes de Bittor:
Rd. | M. | Nombre | Rtg | FED | Club | Pts. | Res. |
1 | 2 | Rafferty, Philip | 946 | ENG | Braille Ca | 3 | 1 |
2 | 2 | Osborne, John | 1103 | ENG | Braille Ca | 3 | 1 |
3 | 1 | Smith, Gill | 1084 | ENG | Braille Ca | 3,5 | 1 |
4 | 1 | Fullwood, John | 1269 | ENG | Braille Ca | 2,5 | 1 |
5 | 1 | Lawton, Tony | 1088 | ENG | Braille Ca | 2,5 | 1 |
Zorionak Maisu! 💪🏻🦯👍🏻