1980-2023 ¡Más de 40 años al servicio del ajedrez y los ajedrecistas en la Comarca del Bidasoa!
#¡Hemos sido ARIGUNEA del Euskaraldia 2022!
Te recordamos que el club de Ajedrez Hondarribia Marlaxka es un club deportivo con clara vocación social.

MERCADO MEDIEVAL HONDARRIBIA 2023

El 10 y 11 de junio de este año se ha celebrado una nueva edición de la Feria Medieval de Hondarribia y como todos los años que se lleva organizando, nuestro club ha participado con animados eventos los dos días por la mañana y por la tarde.
El acto, organizado por el Área de Turismo del Ayuntamiento de Hondarriba, ha tenido lugar en el Casco Histórico de nuestra ciudad y nuestra representación se ha situado en los jardines de Kasino Zaharra. En dicho emplazamiento, además de ajedrez, se ha podido practicar el tirar con arco, montar en poni (o/y a caballo), visitar un campamento militar medieval y otras muchas actividades.

Programa de la Feria Medieval 2023
Las partidas se han jugado tanto el sábado como el domingo, de 10:00 a 14:30 por la mañana y de 17:00 a 20:30 por la tarde. Como en ediciones anteriores, ampliando con mucho gusto el horario acordado con el ayuntamiento para regocijo de todas las personas presentes. No ha importado ni la edad ni el nivel de juego de las personas que se han acercado, allí hemos estado para acercar los al conocimiento de este centenario juego.
¡Gracias a todas las personas asistentes!

MEMORIAL IBAI MORANTE RAFAEL
Ayer sábado, 10 de junio, por la mañana tuvo lugar en el frontón de La Puebla de Arganzón, el VIIIº Memorial Ibai Morante Rafael, Un torneo de blitz en sistema liga muy bien organizado por el club de Ajedrez Martintxo que sobrepasa lo deportivo, un sentido y emotivo homenaje de la familia ajedrecística en la que nuestro club ha vuelto a participar, y participará siempre que nos sea posible.

Del club se han acercado Patxi Moreno, Ander Tafall, Goio Uriarte y Jurgi Diaz con intención de pasar un gran día de fraternidad y ajedrez, en este torneo que ha contado con 19 clubes invitados y se ha jugado en sistema liga a una vuelta y un ritmo de 3’+2» (blitz).
Pasadas las doce y finalizada la ronda 11, nos obsequiaron con un gran almuerzo que en realidad fue un banquete. Tras las rondas restantes, Kakun en solitario y el duo formado por Irati y Joseba, nos amenizarón la enterga de premios con varios temas musicales que resultaron muy emocionantes y tras la entrega de premios el frontón se convirtió en un improvisado comedor, donde todos los asistentes disfrutamos de una comida de confraternización espectacular, en la que el plato fuerte fue la parrillada que con tanto mimo nos prepararon.
Clasificación final
| Rk. | N.I. | Equipo | Partidas | + | = | – | D1 | D2 |
| 1 | 9 | Mikel Gurea | 18 | 16 | 2 | 0 | 62 | 52 |
| 2 | 12 | Gros | 18 | 15 | 2 | 1 | 61 | 49 |
| 3 | 11 | Abadiño | 18 | 14 | 2 | 2 | 55,5 | 46 |
| 4 | 7 | Martintxo A | 18 | 14 | 2 | 2 | 54 | 46 |
| 5 | 4 | Hondarribia-Marlaxka | 18 | 12 | 1 | 5 | 50 | 39 |
| 6 | 3 | Santurtzi | 18 | 12 | 2 | 4 | 49,5 | 40 |
| 7 | 2 | Eguidazu | 18 | 12 | 1 | 5 | 48 | 39 |
| 8 | 17 | San Viator | 18 | 12 | 2 | 4 | 46 | 40 |
| 9 | 16 | Martintxo B | 18 | 8 | 0 | 10 | 31,5 | 26 |
| 10 | 14 | Danubio | 18 | 5 | 3 | 10 | 30 | 20 |
| 11 | 6 | Laudio | 18 | 6 | 2 | 10 | 27,5 | 22 |
| 12 | 15 | Campillo | 18 | 4 | 2 | 12 | 27 | 16 |
| 13 | 13 | Larrasoloeta | 18 | 5 | 2 | 11 | 26,5 | 19 |
| 14 | 5 | Getxo | 18 | 4 | 3 | 11 | 25 | 17 |
| 15 | 18 | Martintxo Gazteak | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | 18 |
| 16 | 19 | Sopela | 18 | 3 | 4 | 11 | 21,5 | 15 |
| 17 | 1 | Buztinzuri | 18 | 3 | 3 | 12 | 20,5 | 14 |
| 18 | 8 | Martintxo C | 18 | 0 | 3 | 15 | 12,5 | 5 |
| 19 | 10 | Amurrio | 18 | 1 | 2 | 15 | 12 | 7 |
Muchas gracias por todo y felicidades por un evento simplemente espectacular.
ZORIONAK!

AZKOITIA FGA Xake Sustapena 2023

Hoy se han jugado las finales del torneo de ajedrez Azkoitia FGA Sustapena han comenzado hoy a las 10:00 horas en el Salón de Actos del Elkargune y han participado 96 ajedrecistas procedentes de toda Gipuzkoa. La final ha sido dividida en tres categorías, sub-20, sub-14 y sub-12, donde lograron la victoria Alex Odriozola, nuestro Iker y DAni Odriozola. El sub20 y Sub14 fueron suizos de cinco rondas y los más jóvenes jugaron seis rondas, con gran resultado de nuestros jugadores:

- Sub20: Aritz Tornay (6º) y Jurgi Díaz (8º)
- Sub14: Iker Tafall (Campeón), Nora Lera (4ª)
- Sub 12: Gorka Tafall (Subcampeón), Jon Diaz (5º), Kimetz Lekuona (15º), Martxel Almandoz 24.º y Beñat Sagarzazu (36º).
¡Enhorabuena a todos los que han formado la expedición de Hondarribia Marlaxka y a los que se han quedado en casa, ya que el éxito es de todas las personas que formamos la Xake Eskola y felicidades a los amigos de Anaitasuna Kakute por la organización de un gran evento, Zorionak!!!💪💚👍
Enlace de interés:
Josu Tornay subcampeón de Euskadi de veteranos. ¡Felicidades!

Nuestro compañero Josu Tornay ha conseguido el segundo puesto en el Campeonato de Euskadi de Veteranos celebrado este fin de semana en el hotel Villa de Ermua, al terminar con 4 puntos en cinco partidas, medio punto menos que el campeón Gerardo Fernández. El tercer puesto ha sido para Felix Manso, que ha finalizado con 3,5 puntos. ¡Felicidades a todos!
| Rk. | N.I. | Nombre | FIDE | FEDA | Pts. | D1 | D2 | D3 |
| 1 | 1 | CM Fernandez Hernandez, Gerardo | 2181 | 2189 | 4,5 | 8,5 | 14 | 12 |
| 2 | 5 | Tornay Gomez, Josu | 1999 | 2036 | 4 | 7,5 | 14 | 10 |
| 3 | 2 | Manso Marquez, Felix | 2064 | 2079 | 3,5 | 8 | 15 | 8 |
| 4 | 8 | Marquinez Cabrejas, Francisco J. | 1851 | 1840 | 2,5 | 7 | 13 | 4 |
| 5 | 10 | Ibaibarriaga Aipotia, Asier | 0 | 1877 | 2,5 | 6 | 11 | 3,5 |
| 6 | 4 | Besga Lopez, Jose Angel | 2033 | 2083 | 2 | 9,5 | 15 | 3 |
| 7 | 3 | Ladron De Guevara Galar, Francisco Javier | 2063 | 2033 | 2 | 7 | 12 | 3,5 |
| 8 | 6 | Vinal Gutierrez, Pedro | 1927 | 1878 | 2 | 6,5 | 12 | 2,5 |
| 9 | 7 | Martinez De Soria Gordon, Jose Manuel | 1906 | 1855 | 1 | 6 | 12 | 1,5 |
| 10 | 9 | Feal Iturralde, Inaki | 1604 | 1661 | 1 | 6 | 10 | 1,5 |

Con amplia representación del club y bajo la organizado de Gros Xake Taldea en su local de Donostia, se están desarrollando los sábados del 22 de abril al 17 de junio las diferentes rondas que forman el XVIIIº Open de Primavera de Gros – Premio Juanjo Escribano. Finalizada este sábado pasado la octava ronda estos son nuestros resultados:
| M. | Z. | Nombre | Elo | Pts. | Resu. | Pts. | Nombre | Elo | N. |
| 9 | 24 | Tafall Villanueva, Iker | 1629 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | Blasco Diago, Mikel | 0 | 70 |
| 11 | 36 | Mijole Arizcuren, Inigo | 1515 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | Diaz Etxaide, Jurgi | 1610 | 27 |
| 19 | 45 | Tafall Villanueva, Gorka | 1398 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Munoz Ferreira, Ibon | 1559 | 32 |
| 21 | 62 | Moreno Lazarev, Haritz | 1134 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Lera Manterola, Gontzal Jokin | 1512 | 38 |
| 23 | 37 | Gonzalez Charola, Alfonso | 1515 | 3 | 1 – 0 | 3 | Lera Cunado, Nora | 1229 | 60 |
| 27 | 77 | Rodriguez Aboy, Julen | 0 | 3 | 0 – 1 | 3 | Moreiro Sanchez, Silvestre | 1407 | 44 |
| 33 | 69 | Bermudez Koltounova, Alexander | 0 | 2 | 0 – 1 | 2 | Tafall Soreasu, Mikel | 1363 | 50 |
| 34 | 74 | Irigaray Ferreira, Ion | 0 | 2 | 1 – 0 | 2 | Fontaine, Josette | 1001 | 65 |
| 35 | 73 | Garcia De Salazar Bilbao, Jon | 0 | 1½ | 1 – 0 | 2 | Diaz Elzo, Patxi | 1066 | 64 |
El próximo sábado, 17 de junio de 2023, nuestros compañeros en la última ronda tendrán las siguientes partidas, que seguro serán muy interesantes💪😍👍:
| M. | N. | Nombre | Elo | Pts. | Resu. | Pts. | Nombre | Elo | N. |
| 6 | 68 | Arroyo Rodriguez, David | 0 | 5½ | 5½ | Tafall Villanueva, Iker | 1629 | 24 | |
| 9 | 27 | Diaz Etxaide, Jurgi | 1610 | 5 | 5 | Tholey, Jean-Paul | 1784 | 17 | |
| 13 | 38 | Lera Manterola, Gontzal Jokin | 1512 | 4½ | 4½ | Saenz Zabala, Juan Ignacio | 1654 | 22 | |
| 15 | 26 | Espin Laborde, Jesus Maria | 1613 | 4½ | 4½ | Tafall Villanueva, Gorka | 1398 | 45 | |
| 18 | 44 | Moreiro Sanchez, Silvestre | 1407 | 4 | 4 | Gonzalez Charola, Alfonso | 1515 | 37 | |
| 26 | 50 | Tafall Soreasu, Mikel | 1363 | 3 | 3 | Irigaray Ferreira, Ion | 0 | 74 | |
| 27 | 60 | Lera Cunado, Nora | 1229 | 3 | 3 | Rodriguez Lima, Axel | 1246 | 58 | |
| 32 | 65 | Fontaine, Josette | 1001 | 2 | 2 | Vallejo Perez, Urko | 0 | 81 | |
| 33 | 64 | Diaz Elzo, Patxi | 1066 | 2 | 1½ | Sanchez Cuesta, Amets | 0 | 78 |







