1980-2024 ¡Más de 43 años al servicio del ajedrez y los ajedrecistas en la Comarca del Bidasoa!
#Te recordamos que el club de Ajedrez Hondarribia Marlaxka es un club deportivo con clara vocación social.

¡Reportaje exprés del VIIº Festival de ajedrez fiestas patronales de Hondarribia 2024 (SUB16 + Absoluto).

Gracias a la tregua que la climatología adversa nos ha dado hoy, con sol y una temperatura estupenda, se ha celebrado en la Plaza de Gipuzkoa, el 7º FESTIVAL DE AJEDREZ SUB 16 + ABSOLUTO FIESTAS PATRONALES DE HONDARRIBIA, con la colaboración del Ayuntamiento de Hondarribia, la Federación Gipuzkoana de Ajedrez y Eroski Center Hondarribia, dirigido por Goio Uriarte, el director de nuestra Xake Eskola; arbitrado por nuestro amigo el Árbitro Internacional Mikel Almansa, junto con los padres de varios jugadores, Iñaki Goya y Jorge Pérez, como árbitros auxiliares. En el Festival han participado 40 chavales menores de 16 años (venidos de Hondarribi, Irun, Hendaia, Lesaka, otros lugares de Gipuzkoa, Bizkaia, Alaba y Navarra) divididos en tres grupos, y 42 participantes en el Absoluto. El festival se ha jugando en sistema suizo de 6 rondas, a partidas rápidas de 10 minutos por jugador.

XAKEZALEEN KANTTUA
Por otro lado como en años anteriores se ha puesto el rincón de las personas aficionadas al ajedrez, «Xakezaleen Kanttua», con varias mesas gestionadas por nuestras «Chicas y chicos mayores» de los lunes con juegos a disposición de quienes se han animado a participar de nuestro lúdico festival para disfrute de todos. Los más de 30 participantes de todas las edades que se han puesto a jugar en esas mesas se lo han pasado genial.

A mitad del torneo todos han podido disfrutar de una merienda para seguir con fuerzas renovadas el torneo de la mano de Eroski Center Hondarribia.

La entrega de premios en la que todas y todos los participantes del Festival sub16 han logrado una medalla y las personas qu ehan copado los podios se han llevado además sendos libros de Floren Portu «otras Fiestas» y trofeos obsequio del Ayuntamiento de Hondarribia, ha contado con la presencia de la Concejala de deportes del ayuntamiento Lupe «Txupi» Queiruga y los miembros de nuestra junta directiva, la tesorera Tzane Carrillo y los vocales Mariaje Berrotaran y Joserra Garmendia junto a Goio Uriarte (Director del torneo) dándose fin a una bonita jornada de ajedrez.

¡MUCHAS GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS PARTICIPANTES❤️♟️ !
A continuación reportaje fotográfico de nuestros jugadores y jugadoras:
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS

| Rk. | N.I. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | Pts. | D1 | D2 | D3 |
| 1 | 7 | Vegas Garcia, Dani | 1420 | Lasarte Oria | 5,5 | 16 | 10,5 | 16,25 |
| 2 | 6 | Valor Munoz, Lucia | 1539 | Anaitasuna-Kakute | 5 | 16,5 | 10,5 | 10,5 |
| 3 | 1 | Diaz Etxaide, Jon | 1649 | Hondarribia Marlaxka | 4,5 | 20,5 | 13,5 | 13,75 |
| 4 | 3 | Ibarra Whittecar, Siena | 1638 | Fiancheto 2019 | 3 | 20 | 14 | 7 |
| 5 | 5 | Used Zabalegui, Iosu | 1610 | Astigarraga | 3 | 15,5 | 9,5 | 6 |
| 6 | 4 | Lera Cunado, Nora | 1627 | Hondarribia Marlaxka | 2 | 19,5 | 13,5 | 4 |
| 7 | 8 | Perez Urcelayeta, Oihan | 0 | Hondarribia Marlaxka | 1 | 19 | 12 | 0 |
| 8 | 2 | Rodriguez Lima, Axel | 1647 | Gros | 0 | 15 | 9 | 0 |

| Rk. | N.I. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | Pts. | D1 | D2 | D3 |
| 1 | 1 | Gonzalez Bello, Oier | 1666 | Beraun Bera | 6 | 21 | 14,5 | 21,5 |
| 2 | 9 | Garcia Gutierrez, Joel | 0 | Hendaya | 5 | 23,5 | 14,5 | 18 |
| 3 | 8 | Etayo Delgado, Maider | 0 | Orvina | 4 | 20 | 14 | 9 |
| 4 | 18 | Sagarzazu Fernandez, Benat | 0 | Hondarribia Marlaxka | 4 | 20 | 13 | 11 |
| 5 | 14 | Mayo Perez, Telmo | 0 | Fiantxeto 2019 | 4 | 20 | 12 | 11 |
| 6 | 7 | Echaide Oscoz, Oier | 0 | Hondarribia Marlaxka | 3,5 | 21,5 | 14,5 | 9,25 |
| 7 | 19 | Sanchez Cuesta, Amets | 0 | Lasarte Oria | 3,5 | 19,5 | 12,5 | 10,25 |
| 8 | 15 | Olalde Vallejo, Hodei | 0 | Agustin de Leiza | 3,5 | 17 | 11 | 8,5 |
| 9 | 2 | Goya Michelena, Julen | 1535 | Hondarribia Marlaxka | 3 | 20,5 | 14 | 8,5 |
| 10 | 11 | Lekuona Garcia, Kimetz | 0 | Hondarribia Marlaxka | 3 | 16,5 | 11,5 | 5,5 |
| 11 | 10 | Garcia Lopez, Pedro | 0 | Lasarte-Oria | 3 | 14,5 | 8,5 | 3 |
| 12 | 4 | Rada Colado, Miguel | 1448 | Orvina | 3 | 13,5 | 9,5 | 4,5 |
| 13 | 5 | Alonso Eleno, Diego | 0 | Taula | 2,5 | 14,5 | 10,5 | 3 |
| 14 | 13 | Mata, Erik | 0 | Fiantxeto 2019 | 2 | 18,5 | 12,5 | 6 |
| 15 | 6 | Echaide Oscoz, Arian | 0 | Hondarribia Marlaxka | 2 | 17,5 | 12,5 | 3 |
| 16 | 12 | Manterola Irastorza, Mikel | 0 | Lasarte Oria | 2 | 17,5 | 11,5 | 0 |
| 17 | 16 | Ros Ceinos, Erik | 0 | Zurriola | 1 | 14 | 10,5 | 0 |
| 18 | 17 | Ros Ceinos, Markel | 0 | Zurriola | 0 | 15 | 10 | 0 |
| 19 | 3 | Lopez Torres, Unai | 1456 | Beraun-Bera | 0 | 13,5 | 9 | 0 |

| Rk. | N.I. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | Pts. | D1 | D2 | D3 |
| 1 | 1 | Aldalur Garcia, Ekain | 0 | Azkoitia | 6 | 21 | 13,5 | 21,5 |
| 2 | 7 | Lanz Campillo, Hugo | 0 | Astigarraga | 5 | 18 | 10,5 | 13 |
| 3 | 3 | Eizagirre Azpeitia, Asier | 0 | Hernani | 4 | 21 | 12,5 | 13 |
| 4 | 6 | Gonçalves Barata, Kevin | 0 | Hondarribia Marlaxka | 4 | 15,5 | 10,5 | 9,5 |
| 5 | 13 | Vidal Alcoz, Guillem | 0 | Astigarraga | 3,5 | 20 | 12 | 10,5 |
| 6 | 5 | Franco Orbezogo, Jon | 0 | Azpeitia | 3,5 | 13,5 | 8 | 7,25 |
| 7 | 10 | Rodriguez Nuñez, Oier | 0 | Txingudi ikastola | 3 | 22,5 | 15 | 9 |
| 8 | 4 | Franco Orbezogo, Alex | 0 | Azpeitia | 3 | 22 | 14,5 | 8 |
| 9 | 12 | Vara Celayeta, Marene | 0 | Hondarribia Marlaxka | 3 | 19 | 12,5 | 8,5 |
| 10 | 8 | Malmierca, Unax | 0 | 3 | 16,5 | 9,5 | 6,5 | |
| 11 | 11 | Ugalde Alvarez, Alain | 0 | Hondarribia Marlaxka | 2,5 | 18,5 | 12,5 | 7,75 |
| 12 | 2 | Barriuso, Leo | 0 | 2 | 17 | 11 | 4,25 | |
| 13 | 15 | Yubero Lopez, Yerai | 0 | Hondarribia | 2 | 16,5 | 11,5 | 4,5 |
| 14 | 14 | Yubero Lopez, Janire | 0 | Hondarribia | 2 | 16 | 10 | 4,75 |
| 15 | 9 | Mihu, Helene | 0 | Hondarribia Marlaxka | 1,5 | 12,5 | 7,5 | 4 |

| Rk. | N.I. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | Pts. | D1 | D2 | D3 |
| 1 | 1 | Odriozola Coscolin, Alex | 2179 | Gros | 6 | 22,5 | 15,5 | 20,8 |
| 2 | 3 | Dominguez Exposito, Ibon | 2117 | Martintxo | 5 | 26 | 17,5 | 21 |
| 3 | 4 | FM Ros Eskisabel, Jose Ramon | 2116 | Fomento | 5 | 23 | 15,5 | 18 |
| 4 | 11 | Sarasketa Irastortza, Oier | 1982 | Zumaia | 5 | 23 | 15,5 | 15,8 |
| 5 | 14 | Esparza Toni, Aitor | 1935 | Mikel Gurea | 5 | 21,5 | 14 | 14 |
| 6 | 13 | Tafall Villanueva, Ander | 1962 | Hondarribia Marlaxka | 5 | 21 | 14,5 | 14,8 |
| 7 | 16 | Aranzabal Aguirre, Xabier | 1914 | Zumaia | 5 | 20 | 12,5 | 13,8 |
| 8 | 5 | Morante Rafael, Aritz | 2109 | Martintxo | 4 | 23 | 16 | 14,3 |
| 9 | 6 | CM Herrera Ortega, German Alejandro | 2084 | Hondarribia Marlaxka | 4 | 22 | 14,5 | 13 |
| 10 | 9 | Tafall Villanueva, Iker | 1999 | Hondarribia Marlaxka | 4 | 22 | 14 | 13,3 |
| 11 | 12 | Browning, Rebecca | 1970 | Alemania | 4 | 19,5 | 13,5 | 11,5 |
| 12 | 19 | Martinez Mateos, Saul | 1773 | Santurtzi | 4 | 16,5 | 11 | 9 |
| 13 | 8 | Odriozola Coscolin, Dani | 2013 | Gros | 4 | 24 | 15,5 | 12,3 |
| 14 | 20 | Valor Murillo, Juan Carlos | 1769 | Anaitasuna-Kakute | 4 | 22 | 14 | 10 |
| 15 | 18 | Arrondo Carbonell, Pablo | 1856 | Zarauz | 4 | 20 | 13,5 | 9,75 |
| 16 | 17 | Larranaga Aldalur, Jose Joaquin | 1913 | Anaitasuna-Kakute | 4 | 19 | 13 | 6,75 |
| 17 | 23 | Martin Gines, Antonio | 1739 | Zumaia | 4 | 17,5 | 12,5 | 7,75 |
| 18 | 40 | Alzas Delgado, Alejandro | 0 | Anaitasuna-Kakute | 4 | 17 | 10,5 | 6,25 |
| 19 | 22 | Lanz Valencia, Sergio | 1748 | Astigarraga | 4 | 16 | 11 | 6,75 |
| 20 | 26 | Etayo Delgado, Asier | 1688 | Orvina | 3 | 19 | 12 | 7 |
| 21 | 21 | Esparza Toni, Angel | 1759 | Mikel Gurea | 3 | 17,5 | 12,5 | 7 |
| 22 | 15 | Ximenez Crespo, Inigo | 1934 | Donostia | 3 | 17,5 | 12 | 6 |
| 23 | 10 | Diaz Etxaide, Jurgi | 1996 | Hondarribia | 3 | 17,5 | 11,5 | 4,5 |
| 24 | 30 | Uceda Alves, Samuel | 1607 | Gros | 3 | 17,5 | 11 | 5 |
| 25 | 35 | Santos Martinez, Juan Maria | 1564 | Mikel Gurea | 3 | 16 | 11 | 4,5 |
| 26 | 29 | Dabat, Laurent | 1629 | Aviron Bayonnais Echess | 3 | 15,5 | 10,5 | 3 |
| 27 | 32 | Lacasta Perez, Xabier | 1570 | Arrano Elakrtea | 3 | 15 | 10,5 | 5 |
| 28 | 31 | Etayo Alvarez, David | 1583 | Orvina | 3 | 13 | 9 | 5,5 |
| 29 | 27 | Andrade Arteaga, Julio | 1661 | Zumaia | 3 | 18 | 12,5 | 6,75 |
| 30 | 28 | Lera Manterola, Gontzal Jokin | 1652 | Hondarribia Marlaxka | 3 | 18 | 12 | 6,25 |
| 31 | 34 | Intxaurrandieta Oiartzabal, Ioritz | 1566 | Gros | 3 | 16 | 10,5 | 3,25 |
| 32 | 46 | Laurent, Bernabe | 0 | Aviron Bayonnais Echess | 3 | 12 | 8 | 3,25 |
| 33 | 25 | Gallego Jimenez, Manuel | 1725 | Fiantxeto 2019 | 2 | 18,5 | 12 | 2,5 |
| 34 | 36 | Barcala Arcauz, Ayala | 1534 | Martintxo | 2 | 15,5 | 10,5 | 2 |
| 35 | 24 | Lanas Urquiola, Mikel | 1738 | San Sebastian | 2 | 15,5 | 9,5 | 2 |
| 36 | 37 | Diaz Elzo, Patxi | 1529 | Hondarribia Marlaxka | 2 | 14,5 | 9,5 | 2 |
| 37 | 42 | Garcia Dominguez, Jesus | 0 | Lasarte-Oria | 2 | 14 | 10 | 3 |
| 38 | 49 | Vidal Aranguren, Ruben | 0 | Astigarraga | 1 | 16,5 | 11 | 3 |
| 39 | 44 | Irigaray Ferreira, Ion | 0 | Hondarribia Marlaxka | 1 | 16 | 11 | 3 |
| 40 | 48 | Used Garzon, Ignacio Jesus | 0 | Astigarraga | 1 | 14 | 9 | 3 |
| 41 | 39 | Celaya, Christine | 1422 | Hondarribia Marlaxka | 1 | 13,5 | 9,5 | 1 |
| 42 | 47 | Materola, Antonio | 0 | Lasarte Oria | 1 | 12,5 | 8,5 | 1 |
Enlaces ChessResults:

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODAS LAS ENTIDADES COLABORADORAS Y A TODAS LAS PERSONAS PARTICIPANTES, ASÍ COMO A LAS QUE HAN VENIDO A VER EL EVENTO. ![]()
![]()
![]()

El Ayuntamiento de Hondarribia ha puesto en marcha una CAMPAÑA de FIESTAS contra las agresiones machistas. Os informamos al respecto.

El Ayuntamiento de Hondarribia tras la campaña de verano ha puesto en una CAMPAÑA de FIESTAS contra las agresiones machistas.
Así, se ha activado un número de teléfono específico para informar y atender dichas agresiones: 688 718 797
🟣 Ante las agresiones machistas, ¡LLAMA!
Al mismo tiempo, ha generado una serie de soportes informativos para saber cómo responder diariamente a la violencia machista:
• Información general sobre servicios y números de teléfono ante la violencia machista
• Información sobre cómo actuar ante una agresión machista

Os agradecemos que compartáis esta información entre vuestras amistades y redes.
ANTE LAS AGRESIONES MACHISTAS Y RACISTAS, ¡ACTÚA! ¡Stop agresores! ¡Ninguna agresión sin respuesta!




