1980-2024 ¡Más de 44 años al servicio del ajedrez y los ajedrecistas en la Comarca del Bidasoa!
#Te recordamos que el club de Ajedrez Hondarribia Marlaxka es un club deportivo con clara vocación social.

Torneo de Navidad de Zumaia 2024

Hoy 26 de diciembre por la mañana se ha celebrado el ya tradicional Torneo de Navidad de Zumaia, un torneo de Blitz (suizo de 9 rondas a ritmo de 3´+2´´) organizado por el KBI Zumaiako Xake Kluba, dirigido por Aitor Sarasketa y arbitrado por César Montolío, que ha contado con la participación marlaxkera de Lorena Urtizberea, los hermanos Diaz Jon y Jurgi, los hermanos Tafall Ander, Iker y Gorka, Beñat Sagarzazu y Unax Bengoetxea.

Los premiados han sido:
1. Aitor Martinez (Madrid)
2. Asier Gonzalez (Portugalete)
3. Alex Odriozola (Gros XT)
1. Fémina: Inge Alvarez (Gros XT)
1. jugador de Zumaia. Xabier Aranzábal
1. Sub 16: Iker Tafall (Hondarribia Marlaxka)

Gran trabajo de toda nuestra delegación, descantando, además del premio logrado por Iker tafall, la cuarta posición de Ander Tafall en la general. Zorionak a toda la expedición!

| Rk. | N.I. | Nombre | Elo | Pts. | D1 | D2 | D3 |
| 1 | 9 | Martinez Aragon, Aitor | 2061 | 8 | 53 | 57,5 | 46,5 |
| 2 | 2 | Gonzalez Pereira, Asier | 2125 | 8 | 50 | 54,5 | 44 |
| 3 | 3 | Odriozola Coscolin, Alex | 2117 | 7 | 51 | 56 | 41,8 |
| 4 | 15 | Tafall Villanueva, Ander | 1962 | 7 | 51 | 55 | 40,5 |
| 5 | 7 | Larranaga Juaristi, Alexander | 2066 | 7 | 47,5 | 51,5 | 38,3 |
| 6 | 12 | Manterola Ubillos, Josu | 1987 | 7 | 46,5 | 48,5 | 33,5 |
| 7 | 5 | Linan Molina, Daniel | 2113 | 7 | 48 | 53 | 36,5 |
| 8 | 20 | Larranaga Aldalur, Jose Joaquin | 1913 | 7 | 42 | 45 | 29 |
| 9 | 1 | Alfaro Garcia del Cerro, Juan L | 2223 | 6 | 51,5 | 56,5 | 34,5 |
| 10 | 4 | FM Ros Eskisabel, Jose Ramon | 2116 | 6 | 48,5 | 52,5 | 31,5 |
| 11 | 11 | Ladron De Guevara Galar, Francisco Javier | 2030 | 6 | 46,5 | 49,5 | 29,5 |
| 12 | 17 | Tafall Villanueva, Iker | 1937 | 6 | 42,5 | 46,5 | 27 |
| 13 | 19 | Aranzabal Aguirre, Xabier | 1914 | 6 | 42,5 | 44 | 25,5 |
| 14 | 6 | Mayo Martinez, Manuel | 2109 | 6 | 42 | 46 | 28,5 |
| 15 | 13 | Perez Fresnedo, Sadiel Barbaro | 1986 | 6 | 41,5 | 44,5 | 26,5 |
| 16 | 10 | Sarasketa Irastortza, Oier | 2060 | 6 | 46 | 49,5 | 26,8 |
| 17 | 30 | Dominguez Lopez, Markel | 1757 | 6 | 45,5 | 47,5 | 24,8 |
| 18 | 16 | Alvarez Ponga, Inge | 1953 | 6 | 44,5 | 46,5 | 25,8 |
| 19 | 18 | Lauroba Elizaran, Fermin | 1915 | 6 | 42,5 | 46,5 | 27,3 |
| 20 | 21 | Altolaguirre Munduate, Igor | 1903 | 6 | 42 | 45 | 23,8 |
| 21 | 23 | Arrondo Carbonell, Pablo | 1856 | 6 | 40,5 | 44,5 | 25,3 |
| 22 | 8 | Arias Torio, Sergio | 2061 | 6 | 40 | 43 | 23 |
| 23 | 25 | Cuesta Senosiain, Asier | 1828 | 6 | 40 | 43 | 21,3 |
| 24 | 35 | Sanchez Huerta, Erlantz | 1679 | 6 | 36,5 | 38 | 18,3 |
| 25 | 26 | Pedrera Busselo, Asier | 1800 | 5 | 45,5 | 49 | 23,5 |
| 26 | 24 | Tafall Villanueva, Gorka | 1850 | 5 | 45,5 | 48,5 | 23 |
| 27 | 33 | Sierra Gonzalez, Paul | 1708 | 5 | 42,5 | 45 | 21,5 |
| 28 | 28 | Corral Yugueros, Nuria | 1780 | 5 | 42 | 44 | 19 |
| 29 | 14 | Diaz Etxaide, Jurgi | 1963 | 5 | 40 | 44 | 21,5 |
| 30 | 43 | Rodriguez Lima, Axel | 1631 | 5 | 39,5 | 42 | 18,5 |
| 31 | 57 | Del Cura Gutierro, Daniel | 0 | 5 | 38 | 41 | 20 |
| 32 | 41 | Arrieta Mendizabal, Inaki | 1639 | 5 | 37 | 40 | 20 |
| 33 | 45 | Used Zabalegui, Iosu | 1561 | 5 | 36,5 | 36,5 | 14 |
| 34 | 29 | Vegas Garcia, Daniel | 1775 | 5 | 36 | 39 | 19,5 |
| 35 | 54 | Castejon Lozano, Imanol | 0 | 5 | 36 | 39 | 17,5 |
| 36 | 80 | Used Garzon, Ignacio Jesus | 0 | 5 | 35 | 37 | 17 |
| 37 | 39 | Rodriguez Alvarez, Hugo | 1663 | 5 | 40,5 | 43,5 | 18,8 |
| 38 | 37 | Diaz Etxaide, Jon | 1670 | 5 | 40 | 43 | 17,3 |
| 39 | 48 | Arriola Sudupe, Ane | 1420 | 5 | 40 | 43 | 17,3 |
| 40 | 47 | Linan Molina, Diego | 1444 | 5 | 39,5 | 42,5 | 17,3 |
| 41 | 42 | Recuerda Perez, Iker | 1637 | 5 | 35 | 38 | 16,3 |
| 42 | 32 | Andrade Arteaga, Julio | 1709 | 5 | 35 | 38 | 15,3 |
| 43 | 68 | Mendoza, Igor | 0 | 5 | 33,5 | 35,5 | 14,8 |
| 44 | 36 | Elustondo Otaegui, Aitor | 1675 | 5 | 32,5 | 35,5 | 16,5 |
| 45 | 77 | Sanchez Cuesta, Amets | 0 | 5 | 31,5 | 34,5 | 15,3 |
| 46 | 34 | Aizpurua Meneses, Oscar | 1689 | 4 | 40,5 | 43,5 | 14 |
| 47 | 46 | Sanchez Andres, Alejandro | 1540 | 4 | 40,5 | 40,5 | 13,5 |
| 48 | 40 | Aguado Amiama, Miguel Angel | 1657 | 4 | 40 | 43 | 16 |
| 49 | 38 | Gonzalez Bello, Oier | 1663 | 4 | 39,5 | 41,5 | 13,5 |
| 50 | 27 | Perez Cabezon, Jose Andres | 1782 | 4 | 39 | 39 | 12 |
| 51 | 75 | Sagarzazu Fernandez, Benat | 0 | 4 | 38,5 | 41,5 | 16,8 |
| 52 | 56 | Del Campo Ostolaza, Jon | 0 | 4 | 37,5 | 40,5 | 17,5 |
| 53 | 44 | Rodriguez Aboy, Julen | 1563 | 4 | 36 | 37,5 | 14 |
| 54 | 53 | Bengoetxea Olano, Ekain | 0 | 4 | 35 | 37,5 | 14 |
| 55 | 62 | Irigoien Korta, Alatz | 0 | 4 | 33 | 35 | 11 |
| 56 | 74 | Saenz Hil, Mikel | 0 | 4 | 28 | 30 | 10 |
| 57 | 70 | Palawo Bingan, Andoni Harys | 0 | 4 | 28 | 29,5 | 9,5 |
| 58 | 49 | Aldalur Azkue, Xabier | 0 | 4 | 37 | 39,5 | 12,8 |
| 59 | 31 | Arriola Sudupe, Izaro | 1754 | 4 | 33,5 | 35,5 | 11,8 |
| 60 | 65 | Manterola Irastorza, Mikel | 0 | 4 | 25 | 25 | 5,25 |
| 61 | 59 | Esteibar Mora, Xabat | 0 | 3 | 35,5 | 38,5 | 10,5 |
| 62 | 52 | Bengoetxea Anzizar, Unax | 0 | 3 | 35 | 37 | 8 |
| 63 | 50 | Arriola Sudupe, Mikel | 0 | 3 | 34 | 36 | 8,5 |
| 64 | 60 | Goikoetxea Iribar, Lier | 0 | 3 | 33 | 33 | 5 |
| 65 | 67 | Martin Duran, Telmo | 0 | 3 | 31,5 | 33,5 | 9,5 |
| 66 | 71 | Rodriguez Alvarez, Aian | 0 | 3 | 31 | 32,5 | 6,5 |
| 67 | 64 | Manterola Azkue, Antonio | 0 | 3 | 30,5 | 32,5 | 8 |
| 68 | 63 | Jurado Furundarena, Ixone | 0 | 3 | 29,5 | 29,5 | 5 |
| 69 | 76 | San Sebastian Pikabea, Inhar | 0 | 3 | 29 | 30,5 | 7,5 |
| 70 | 78 | Sanchez, Danel | 0 | 3 | 27 | 28,5 | 6,5 |
| 71 | 79 | Urtizberea Rodriguez, Lorena | 0 | 3 | 26,5 | 26,5 | 4 |
| 72 | 72 | Romero Sanchez, Hugo | 0 | 3 | 29,5 | 31,5 | 6,75 |
| 73 | 55 | Crespo, Hugo | 0 | 2 | 34 | 37 | 6,5 |
| 74 | 61 | Hidalgo Caballero, Alaitz | 0 | 2 | 33 | 36 | 7,5 |
| 75 | 51 | Azcarate Del Arco, Aner | 0 | 2 | 31,5 | 31,5 | 4 |
| 76 | 69 | Oliva Gutierrez, Asier | 0 | 2 | 28 | 30 | 4,5 |
| 77 | 58 | Duran Garitaonaindia, Benat | 0 | 2 | 25,5 | 25,5 | 2 |
| 78 | 66 | Marco Romero, Rufino | 0 | 0 | 27,5 | 29,5 | 0 |
| 79 | 22 | Paredes Macarro, Manuel | 1865 | 0 | 26 | 27 | 0 |
| 73 | Rondon, Jose | 0 | 0 | 26 | 27 | 0 |
Está en juego el campeonato de Gipuzkoa fenenino y de veteranos, con amplia participación de nuestro club ¡Espíritu Marlaxkero para tod@s!
Esta semana de diciembre, se jugará en el club de ajedrez de Beraun de Errenteria del 26 al 30 de diciembre los campeonatos de Gipuzkoa Femenino y Veteranos, organizado por la FGA y arbitrado por Lukas Iruretagoiena.
Femenino con Haizea Tornay
En esta edición participarán cuatro jugadoras que se enfrentarán en sistema liga (3 partidas, a doble vuelta ). Haizea Tornay Belategi parte primera del ranking. También era de participar nuestra incombustible veterana Josette Fontain, pero por temas médicos finalmente no ha podido participar, le deseamos se restablezca pronto.

| Rk | Nombre | Elo | FIDE-ID |
| 1 | Tornay Belategi, Haizea | 1781 | 16205758 |
| 3 | Ibarra Whittecar, Siena | 1691 | 54798507 |
| 4 | Apostol, Ecaterina | 1628 | 523001631 |
| 2 | Jimenez Legazkue, Irune | 1520 | 54732140 |
Veteranos de Gipuzkoa
En el veteranos, participan un total de 12 jugadores, con tres participantes de nuestro club, con Josu Tornay Gomez actual subcampeón de Gipuzkoa Veteranos, segundo del ranking inicial. Para Fernando García Tajada que parte desde el undécimo puesto, y Patxi Diaz Elzo del decimosegundo, esta será su segunda participación en el Campeonato de Gipuzkoa veteranos. ¡Suerte y disfrutad el torneo!
| Rk | Nombre | Elo | FideID |
| 1 | Manso Marquez, Felix | 2084 | 2224445 |
| 2 | Tornay Gomez, Josu | 1997 | 2255812 |
| 3 | Corral Sierra, Javier | 1989 | 2225131 |
| 4 | Ximenez Crespo, Inigo | 1933 | 2263998 |
| 5 | Nogues Fernandez, Ramon | 1920 | 22200185 |
| 6 | Esnaola Gaston, Fernando | 1914 | 22221794 |
| 7 | Aguado Zabaleta, Felix | 1802 | 2264536 |
| 8 | Orube Bona, Andoni | 1782 | 22227687 |
| 9 | Diaz Gonzalez, Miguel Angel | 1744 | 94782369 |
| 10 | Saenz Zabala, Juan Ignacio | 1703 | 2290537 |
| 11 | Garcia Tajada, Fernando | 1649 | 22254129 |
| 12 | Diaz Elzo, Patxi | 1533 | 94717214 |
Espíritu Marlaxkero a tod@s! 💪💚👍
Torneo Open de Navidad en el Local de Oberena
En el local del club Oberena de Pamplona se está celebrando con inicio hoy, 26 de diciembre, hasta el 31 de diciembre, un nuevo torneo de promoción organizado por la FNA (FederaciónNavarra de Ajedrez). Se trata de un Open de Navidad con 40 jugadores que consistirá en un suizo de 6 rondas a ritmo clásico de 60minutos + 30 segundos por movimiento, valedero para Elo FIDE. Allí participan tres alumnos navarros de nuestra escuela de ajedrez con el objetivo de disfrutar del ajedrez que tanto nos gusta, Julen Goya Michelena, Arian Echaide Oscoz y su hermano Oier Echaide Oscoz disfrutad!!!!!

- Enlace al info64 del torneo: aquí
Recordad Txikimaisus, lo importante es seguir nuestro Espíritu Marlaxkero, ya que así, siempre somos ganadores ![]()
![]()
:
1️⃣.- Hay que disfrutar jugando al ajedrez. Nos gusta el ajedrez, nos divierte jugar, ir a participar es un lujo.
2️⃣.- Cada uno tenemos que jugar el mejor ajedrez que podamos, el propio, dando nuestro mejor nivel. Ni el de Magnus, ni el de nadie, cada uno tiene su ajedrez y poco a poco lo tenemos que sacar.
3️⃣.- Tenemos que aprovechar y aprender de la experiencia, el lugar, los compañeros del equipo, amigos de otros clubes, las partidas, etc. Cuando terminamos cada partida, independientemente del resultado, somos más fuertes. Subiendo niveles, poniendo ladrillos, poco a poco.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

¡La familia que formamos Hondarribia-Marlaxka Club de Ajedrez os deseamos unas felices Fiestas de Navidad y Año Nuevo 2024-25!


