1980-2025 ¡Más de 45 años al servicio del ajedrez y los ajedrecistas en la Comarca del Bidasoa!
#Te recordamos que el club de Ajedrez Hondarribia Marlaxka es un club deportivo con clara vocación social.
¡Euskaraldia ya terminado ! Este año ha sido de 15 al 25 de mayo de 2025 y en esta edición otra vez ha vuelto a participar el Club de Ajedrez Hondarribia Marlaxka. ¡Zu zer izan zara BELARRIPREST edo AHOBIZI!

XLII JUEGOS ESCOLARES Vitoria-Gasteiz 2025 el 31 de mayo

El sábado se disputó en Vitoria-Gasteiz los Juegos Escolares de Euskadi de Ajedrez por equipos con nuestro equipo formado por Gorka Tafall Villanueva, Jon Diaz Etxaide, Oier Etxaide Oscoz, Beñat Sagarzazu Fernández y Kimetz Lekuona Garcia como vigente campeón de Gipuzkoa.

Todo parecía que este año lograríamos la vitoria pero al final nos ha faltado un poquito de suerte y hemos terminado en tercera posición. Pero, el deporte así. A veces las cosas son favorables y otras no, sin embargo, estamos muy contentos con la actitud de nuestra jóvenes promesas durante el campeonato y con el Espíritu Marlaxkero demostrado. Zorionak Guztioi!

| Rk. | N.I. | Equipo | PartidaS | + | = | – | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Martintxo A | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | 59,5 |
| 2 | 4 | Gros | 5 | 3 | 1 | 1 | 12,5 | 2 | 46 |
| 3 | 3 | Hondarribia Marlaxka | 5 | 3 | 1 | 1 | 12,5 | 0 | 48 |
| 4 | 2 | C.A. Sestao | 5 | 2 | 0 | 3 | 9,5 | 0 | 27,5 |
| 5 | 5 | Elorrioko Xake Eskola | 5 | 1 | 1 | 3 | 8,5 | 0 | 29,5 |
| 6 | 6 | Martintxo B | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 16 |
XII. Campeonato de Ajedrez Behar Zana de Villabona

El sábado varios de nuestros compañeros del club acuedieron a participar en el torneo organizado por los amigos del club de ajedrez de Villabona y todos ellos realizaron un muy buen trabajo. Patxi Moreno Estébanez fue el segundo clasificado, Iker Tafalll Villanueva el 4º., Ander Tafall Villanueva el 7º., Jurgi Diaz Etxaide el 16º., Luis Angel Ortega Fuentes el 21º., y Jon Irigaray Ferreira el 54º. La victoria ha sido para nuestro muy buen amigo de Zumaia Oier Sarasketa, empatado a puntos con Patxi pero con mejor desempate. Enhorabuena al Campeón y a nuestros compañeros 🔝.

| Rk. | No.Ini. | Nombre | Elo | Pts. | D1 | D2 | D3 |
| 1 | 12 | Sarasketa Irastortza, Oier | 1949 | 8,5 | 67,5 | 72,5 | 53,5 |
| 2 | 2 | Moreno Estebanez, Patxi | 2171 | 8,5 | 67 | 71,5 | 54,5 |
| 3 | 11 | Pedrera Lobato, Javier | 1963 | 8 | 68 | 73 | 52 |
| 4 | 8 | Tafall Villanueva, Iker | 2008 | 8 | 61,5 | 66 | 47,5 |
| 5 | 3 | Ruiz Abad, Juan Manuel | 2147 | 7,5 | 74,5 | 79,5 | 51,5 |
| 6 | 5 | FM Ros Eskisabel, Jose Ramon | 2122 | 7,5 | 70,5 | 76,5 | 48,75 |
| 7 | 7 | Tafall Villanueva, Ander | 2009 | 7,5 | 70,5 | 75 | 48,75 |
| 8 | 17 | Munoz Ferreira, Ibon | 1858 | 7,5 | 65 | 69,5 | 45 |
| 9 | 6 | Dominguez Ofretorio, Javier | 2077 | 7 | 67,5 | 71,5 | 42,5 |
| 10 | 16 | Baroja Arrue, Miguel Maria | 1895 | 7 | 66,5 | 70,5 | 42,5 |
| 11 | 24 | Parron Luceno, David | 1761 | 7 | 63 | 65,5 | 37 |
| 12 | 19 | Arrondo Carbonell, Pablo | 1829 | 7 | 61 | 63,5 | 34,5 |
| 13 | 1 | Guijarro Galan, Jose Luis | 2175 | 6,5 | 70 | 74,5 | 39,25 |
| 14 | 13 | Alvarado Fernandez, Mikel | 1913 | 6,5 | 70 | 74 | 40,25 |
| 15 | 20 | Izagirre Alsua, Aritz | 1819 | 6,5 | 61 | 63,5 | 33 |
| 16 | 10 | Diaz Etxaide, Jurgi | 1980 | 6,5 | 60 | 64 | 36 |
| 17 | 9 | Iraola Iraola, Unai | 1984 | 6,5 | 57,5 | 61,5 | 33 |
| 18 | 28 | Martin Gines, Antonio | 1713 | 6,5 | 56,5 | 57,5 | 26,25 |
| 19 | 18 | Bravo Ayerbe, Ander | 1848 | 6 | 68 | 72 | 34,5 |
| 20 | 15 | Diez Viera, Oscar | 1909 | 6 | 67 | 68 | 32,5 |
| 21 | 4 | Ortega Fuentes, Luis Angel | 2135 | 6 | 66,5 | 71,5 | 36 |
| 22 | 31 | Arechaga Zubelzu, Mikel | 1693 | 6 | 65 | 67,5 | 31,5 |
| 23 | 14 | Izquierdo Arruferia, Joseba | 1912 | 6 | 61,5 | 65,5 | 32,5 |
| 24 | 23 | Gonzalez Bello, Oier | 1770 | 6 | 53,5 | 57,5 | 27,5 |
| 25 | 30 | Diaz Gonzalez, Miguel Angel | 1694 | 5,5 | 61 | 65 | 29 |
| 26 | 43 | Goni Labayen, Benat | 0 | 5,5 | 58 | 61 | 25,25 |
| 27 | 44 | Goni Labayen, Garikoitz | 0 | 5,5 | 53 | 57 | 26,25 |
| 28 | 42 | Gomez Zabala, Iraitz | 0 | 5,5 | 47,5 | 50 | 18,75 |
| 29 | 21 | Cantabrana Garona, Alejandro | 1779 | 5 | 64 | 68,5 | 27,5 |
| 30 | 26 | Sanchez Huerta, Erlantz | 1724 | 5 | 62 | 66 | 25,5 |
| 31 | 25 | Vernier Urtasun, Jon | 1755 | 5 | 56,5 | 59,5 | 21 |
| 32 | 36 | Andrade Arteaga, Julio | 1577 | 5 | 55 | 59 | 24,5 |
| 33 | 38 | Sanchez Andres, Alejandro | 1525 | 5 | 53,5 | 56,5 | 20 |
| 34 | 37 | Iruretagoiena Gereno, Lizar | 1569 | 5 | 52 | 54,5 | 21,25 |
| 35 | 29 | Chaparro Amado, Nicolas | 1711 | 5 | 51 | 53,5 | 19 |
| 36 | 47 | Maiz Erdocia, Javier | 0 | 5 | 46,5 | 47,5 | 18,75 |
| 37 | 27 | Tellechea Castello, Eduardo | 1720 | 4,5 | 56,5 | 60,5 | 21 |
| 38 | 22 | Vegas Garcia, Daniel | 1775 | 4,5 | 55,5 | 59,5 | 20,5 |
| 39 | 34 | Etxeberria Izaguirre, Aitzol | 1600 | 4,5 | 55 | 57,5 | 18,25 |
| 40 | 35 | Monteanu Hristova, Damian | 1586 | 4,5 | 53,5 | 54,5 | 15,5 |
| 41 | 33 | Etxebeste Sasianbarrena, Juan | 1606 | 4,5 | 50,5 | 53 | 18,75 |
| 42 | 32 | Corredera Perez, Eustaquio | 1669 | 4 | 55 | 57,5 | 15,5 |
| 43 | 40 | Alonso Eleno, Diego | 0 | 4 | 51 | 54 | 16 |
| 44 | 48 | Sanchez Cuesta, Amets | 0 | 4 | 49,5 | 50,5 | 14 |
| 45 | 39 | Irigaray Ferreira, Jon | 1423 | 4 | 47 | 48 | 10 |
| 46 | 49 | Santano Gelato, Izaro | 0 | 4 | 43,5 | 44,5 | 10 |
| 47 | 52 | Urkola Ibarbia, Inhar | 0 | 4 | 39 | 41,5 | 12 |
| 48 | 51 | Urizar Munoa, Irai | 0 | 3 | 41,5 | 42,5 | 6 |
| 49 | 50 | Urdangarin Iraeta, Andoni | 0 | 2,5 | 43 | 44 | 7,5 |
| 50 | 46 | Jurado Furundarena, Usoa | 0 | 2,5 | 41,5 | 42,5 | 6,75 |
| 51 | 45 | Jurado Furundarena, Ixone | 0 | 2,5 | 41 | 42 | 4,75 |
| 52 | 41 | Garcia Alvarez, Alberto | 0 | 1 | 42 | 44,5 | 2,5 |
Copa de Campeones del Cirucito Escolar Navarro
Esta mañana en Iruñea-Pamplona hemos tenido a los txikimaisus navarros Arian Echaide Oscoz y Julen Goya Michelena en la Copa de campeones del circuito escolar navarro y Ariane ha logrado el 6º puesto y Julen el 2º. Hay que recordar que Julen ganó el primer puesto en la clasificación del Circuito Escolar de Navarra y Arina fue el .

Zorionak bioi 👏👏👏
- Enlace al torneo: aquí
XL Campeonato de Euskadi de Veteranos con tercer puesto para Josu Tornay. Zorionak!
El XL Campeonato de Euskadi de Veteranos, celebrado en los locales del Club Deportivo Zarautz, en la localidad del mismo nombre, los días 31 de mayo y 1 de junio, ha llegado a su emocionante desenlace, con los tres primeros empatados a puntos. Félix Manso se ha alzado con el título, subcampeón ha sido CM Gerardo Fernández (cuatro veces campeón de esta categoría) y el tercer puesto para nuestro compañero Josu Tornay. Zorionak a los tres!!!

| Rk. | N.I. | Nombre | Elo | Pts. | D1 | D2 | D3 |
| 1 | 3 | Manso Marquez, Felix | 2068 | 4 | 10 | 16 | 12 |
| 2 | 1 | Fernandez Hernandez, Gerardo | 2152 | 4 | 9 | 15 | 11 |
| 3 | 6 | Tornay Gomez, Josu | 2028 | 4 | 7,5 | 13 | 9 |
| 4 | 7 | Besga Lopez, Jose Angel | 1993 | 3,5 | 7,5 | 13 | 8,3 |
| 5 | 4 | Ladron De Guevara Galar, Francisco Javier | 2046 | 3 | 8 | 14 | 5,5 |
| 6 | 9 | Alvarez De Arcaya Esquide, Javier | 1897 | 2,5 | 5,5 | 11 | 3,8 |
| 7 | 11 | Velte, Daniela | 1691 | 2,5 | 4,5 | 9 | 3,8 |
| 8 | 2 | Fernandez Garcia, Juan Carlos | 2102 | 2 | 8,5 | 15 | 4,5 |
| 9 | 5 | Diaz Mollenedo, W. Henry | 2032 | 2 | 7,5 | 13 | 3 |
| 10 | 8 | Fernandez Lopategi, Jon Andoni | 1989 | 1,5 | 8,5 | 14 | 3,3 |
| 11 | 14 | Alcibar Beloki, Jon | 1554 | 1,5 | 8 | 13 | 3,3 |
| 12 | 10 | Feal Iturralde, Inaki | 1758 | 1,5 | 7,5 | 13 | 2,8 |
| 13 | 13 | Gurbindo Lizaur, Inigo | 1581 | 1,5 | 5,5 | 11 | 2,3 |
| 14 | 12 | Burunza Tornos, Inaki | 1617 | 1,5 | 5 | 9 | 2,8 |
CAMPEONATO DE EUSKADI POR EQUIPOS SUB18 EN BARAKALDO

Iker Tafall Villanueva, Gorka Tafall Villanueva, Jon Diaz Etxaide, Oier Echaide Oscoz y Beñat Sagarzazu Fernandez han participado en el campeonato de Euskadi sub18 por equipos que se ha disputado en Barakaldo con Patxi Diaz Elzo y Mikel Tafall Soreasu como botilleros. El equipo ha estado muy txukun y aunque al final hemos terminado en 7ª posición, las sensaciones han sido muy buenas y no hemos visto lejos el tercer puesto. Felicidades!![]()
![]()
| Rk. | N.I. | Equipo | Partidas | + | = | – | D1 | D2 |
| 1 | 2 | Mikel Gurea | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 17 |
| 2 | 1 | Gros | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 |
| 3 | 7 | Altzaga | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 |
| 4 | 3 | Martintxo | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 |
| 4 | Santurtzi | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | |
| 6 | 8 | Ortuella | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| 7 | 5 | Hondarribia Marlaxka | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| 8 | 6 | Sestao | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8,5 |
| 9 | Zuri Baltza | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8,5 | |
| 10 | Conteneo | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8,5 | |
| 11 | 11 | Marianistas | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |





























