1980-2025 ¡Más de 45 años al servicio del ajedrez y los ajedrecistas en la Comarca del Bidasoa!
#Te recordamos que el club de Ajedrez Hondarribia Marlaxka es un club deportivo con clara vocación social.

1980-2025 ¡Más de 45 años al servicio del ajedrez y los ajedrecistas en la Comarca del Bidasoa!

1980-2025 ¡Más de 45 años al servicio del ajedrez y los ajedrecistas en la Comarca del Bidasoa!


El día internacional del ajedrez se celebra anualmente el 20 de julio, conmemorando el día en que se fundó la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) en París en 1924. La idea de celebrar este día como el día internacional del ajedrez fue propuesta por la UNESCO, y ha sido celebrada desde el año 1966, después de que fue establecido por la FIDE.


Nuestros jóvenes talentos Jon Díaz Etxaide y los hermanos Iker Tafall Villanueva y Gorka Tafall Villanueva, y junto con el resto de la delegación de Euskadi ya está en Vícar (Almeria) participando en en el Campeonato de España sub 16. que se celebrara del 20/07/2025 a 25/07/2025.
| Rk. | Izena | Fed. | FIDE | IdFIDE |
| 47 | Tafall Villanueva, Iker | EUS | 2026 | 54726433 |
| 71 | Garcia de Eulate Latorre, Unai | EUS | 1930 | 94728461 |
| 86 | Fernandez Santiago, Mikel | EUS | 1899 | 54773903 |
| 93 | Sobron Angulo, Adrian | EUS | 1866 | 54789885 |
| 94 | Tafall Villanueva, Gorka | EUS | 1863 | 54726212 |
| 99 | Menoyo Garcia, Leire | EUS | 1840 | 94726914 |
| 126 | Diaz Etxaide, Jon | EUS | 1734 | 94739676 |
| 140 | Casas Crespo, Ibai | EUS | 1685 | 523069120 |
Espíritu Marlaxkero ![]()
![]()
![]()


1980-2025 ¡Más de 45 años al servicio del ajedrez y los ajedrecistas en la Comarca del Bidasoa!


Esta mañana se ha jugado en Errenteria organizado por el Beraun Bera la cuarta edición de su torneo de la Amistad al que nos invitaron y al que acudimos siempre que podemos.

En esta ocasión nuestro equipo ha estado formado por Patxi Moreno Estébanez, Luis Ángel Ortega Fuentes, Ander Tafall Villanueva y Jurgi Díaz Etxaide, logrando ser subcampeones del torneo y logra Patxi ademas el premio al mejor primer tablero. Zorionak!
Clasificación
| Rk. | N.I. | Equipo | Partidas | + | = | – | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Fomento A | 21 | 20 | 1 | 0 | 74,5 | 41 |
| 2 | 4 | Hondarribia Marlaxka | 21 | 16 | 2 | 3 | 65,5 | 34 |
| 3 | 22 | Fiancheto 2019 | 21 | 17 | 1 | 3 | 62 | 35 |
| 4 | 13 | Villabona X.E | 21 | 17 | 0 | 4 | 61 | 34 |
| 5 | 7 | Abadiño | 21 | 14 | 4 | 3 | 57,5 | 32 |
| 6 | 2 | Fomento B | 21 | 13 | 4 | 4 | 57,5 | 30 |
| 7 | 14 | Alfil | 21 | 11 | 7 | 3 | 55,5 | 29 |
| 8 | 9 | Gros XT | 21 | 13 | 3 | 5 | 54,5 | 29 |
| 9 | 15 | Mikel Gurea | 21 | 13 | 4 | 4 | 54 | 30 |
| 10 | 5 | Zumaia | 21 | 9 | 6 | 6 | 49,5 | 24 |
| 11 | 20 | Luzaro Orereta | 21 | 9 | 3 | 9 | 42,5 | 21 |
| 12 | 17 | Taula | 21 | 10 | 1 | 10 | 41 | 21 |
| 13 | 18 | Erandio | 21 | 7 | 4 | 10 | 39,5 | 18 |
| 14 | 16 | Martintxo | 21 | 7 | 3 | 11 | 38,5 | 17 |
| 15 | 3 | Beraun Bera A | 21 | 5 | 3 | 13 | 36 | 13 |
| 16 | 1 | Astigarraga XK | 21 | 5 | 4 | 12 | 31 | 14 |
| 17 | 21 | Larrasoloeta | 21 | 4 | 4 | 13 | 27 | 12 |
| 18 | 10 | Tolosako Enroke | 21 | 4 | 2 | 15 | 25 | 10 |
| 19 | 11 | Beraun Bera B | 21 | 2 | 3 | 16 | 18,5 | 7 |
| 20 | 8 | Altuna y Uria-Domusa | 21 | 3 | 0 | 18 | 14 | 6 |
| 21 | 19 | Beraun Bera C | 21 | 2 | 1 | 18 | 13,5 | 5 |
| 22 | 12 | Goierri | 21 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 |

Por la tarde seis de nuestros txikimaisus han acudido a Errenteria a participar en el IIºFestival de Ajedrez organizado los amigos del Xake Beraun Bera Ajedrez.

Hasta allí se han acercado Oihan Pérez Urcelayeta, Beñat Sagarzazu Fernández, Oier Echaide Oscoz, Oier Rodríguez Nuñez, Arian Echaide Michelena y Julen Goya Michelena, realizando todos buen torneo donde destaca el tercer puesto logrado por Julen!

1980-2025 ¡Más de 45 años al servicio del ajedrez y los ajedrecistas en la Comarca del Bidasoa!


Ha vuelto el ajedrez al Valle de Benasque a lo grande, con más de 500 jugadores que durante la primera quincena de julio que han hecho de Benasque una fiesta del ajedrez mundial y como en otras ocasiones, una pequeña delegación Marlaxkera ha participado en el evento. Esta 44ª edición se ha disputado del 4 al 13 de julio por sistema suizo a 10 rondas y a un rtmo de juego clásico de 90 minutos + 30 segundos de incremento por jugada.

Esta expedición liderada por Lourdes Villanueva y asistida por Aitor Sarasketa, Bea Fernandez, Mikel Tafall y Aitor Sagarzazu, ha contado con algunos de los jóvenes talentos de nuestra Xake Eskola: Ander Tafall, Iker Tafall, Gorka Tafall y Beñat Sagarzazu, acompañados del no menos talentoso Oier Sarasketa de Zumaia. Nuestros amigos han hecho sendos buenos torneos, mejorando todos su puesto de partida y mejorando ELO, y además de disfrutar del torneo han gozado de todo lo demás: del monte, la piscina, los amigos, la gastronomía, etc.

A continuación los diez primeros del ranking final y la posición que han logrado los nuestros:

| Rk. | N.I. | Tít. | Nombre | FED | ELO | Pts. | TB2 | TB3 | TB4 |
| 1 | 23 | IM | Travadon, Loic | FRA | 2477 | 8,5 | 60 | 63 | 2637 |
| 2 | 24 | GM | Zoler, Dan | ISR | 2470 | 8,5 | 59 | 63 | 2632 |
| 3 | 8 | GM | Pranav, Anand | IND | 2566 | 8,5 | 58 | 62 | 2646 |
| 4 | 9 | GM | Laurent-Paoli, Pierre | FRA | 2557 | 8,5 | 56 | 64 | 2634 |
| 5 | 16 | GM | Samant, Aditya S | IND | 2499 | 8 | 61 | 63 | 2577 |
| 6 | 14 | GM | Karthik, Venkataraman | IND | 2540 | 8 | 59 | 64 | 2575 |
| 7 | 7 | GM | Jacobson, Brandon | USA | 2569 | 8 | 59 | 63 | 2605 |
| 8 | 6 | GM | Vocaturo, Daniele | ITA | 2575 | 8 | 58 | 63 | 2586 |
| 9 | 2 | GM | Martinez Alcántara, Jose Eduardo | MEX | 2622 | 8 | 57 | 61 | 2555 |
| 10 | 13 | GM | Sokolovsky, Yahli | ISR | 2545 | 8 | 54 | 61 | 2487 |
| 103 | 119 | CM | Sarasketa Irastortza, Oier | ESP | 2140 | 6 | 48 | 57 | 2204 |
| 143 | 204 | Tafall Villanueva, Ander | ESP | 2006 | 5,5 | 50 | 54 | 2103 | |
| 176 | 188 | Tafall Villanueva, Iker | ESP | 2026 | 5,5 | 43 | 52 | 2018 | |
| 249 | 318 | Tafall Villanueva, Gorka | ESP | 1863 | 4,5 | 48 | 51 | 1965 | |
| 384 | 463 | Sagarzazu Fernández, Benat | ESP | 1635 | 3,5 | 39 | 45 | 1695 |
1980-2025 ¡Más de 45 años al servicio del ajedrez y los ajedrecistas en la Comarca del Bidasoa!


Organizado por el Club de Ajedrez Zaldi Baltza Elorrio y dirigido por nuestro amigo Aitor Arrabiotorre, se ha organizado este sábado el XXiIIº torneo de la amistad San Valentín de Berriotxoa y esta vez, no ha sido en los soportales del Ayuntamiento, como venía siendo tradición, sino una calle aledaña, cerca del frontón, la que se ha convertido en la sala de juego. Al final del torneo la lluvia ha hecho acto de presencia y el torneo se ha trasladado con ayuda de todos, a los soportales de la iglesia.

Hasta esta bellísima ciudad vizcaína se han acercado Jurgi Diaz Etxaide, Goio Uriarte Prieto, Gontzal Lera Manterola y Oihan Perez Urcelayeta. Los nuestros de lo han pasado muy bien y al final han logrado el puesto 12º. Aupa Zuek💪💚👍!
Este torneo por invitación que forma parte del circuito de la amistad de la FVA, ha contado con la participación de 17 equipos, formados por 4 jugadores, se ha disputado en sistema de liga (todos contra todos) a ritmo de 3′ por partida con incremento de 2″ por movimiento realizado, tras el cual, todos los equipos participantes hemos sigo agasajados con una estupenda comida en el restaurante Guria. A la hora de los postres se ha realizado la entrega de premios del podio: Portugalete (Campeón), Abadiño (2). Zorionak a los ganadores y a los organizadores, siempre es un placer visitaros!




El Ayuntamiento de Hondarribia ha tenido conocimiento de un caso de violencia machista ocurrida en los últimos días en nuestra localidad.
Por ello, queremos manifestar nuestra más enérgica repulsa y condena de la agresión, así como nuestro apoyo y cercanía hacia la víctima poniendo a su disposición la información y los recursos municipales que requiera para acompañarla en su proceso de recuperación y reparación.
1980-2025 ¡Más de 45 años al servicio del ajedrez y los ajedrecistas en la Comarca del Bidasoa!


Julen Goya Michelena joven talento Lesakarra que viene los martes a nuestra Xake Eskola, acompañado de su aitatxo Iñaki Goya ha participado del 02/07/2025 al 07/07/2025 en el Campeonato de España Sub10 haciendo un gran torneo, siendo el mejor de la expedición de la Federación Navarra de Ajedrez y terminado el campeonato en un muy meritorio 15º puesto y terminado el campeonato como el tercer mejor sub09. Zorionak Julen!!!
A continuación los resultados de los jugadores y jugadoras de la Federación Navarra de Ajedrez:

| Rk. | N.I. | Nombre | ELO | Puntos | BH | BH/C1 | Won | SB |
| 15 | 61 | Goya Michelena, Julen | 1531 | 6,5 | 46.0 | 43.0 | 6 | 30.3 |
| 27 | 25 | Garcia Lopez, Pedro 2015 | 1668 | 6 | 47.0 | 42.5 | 5 | 29.8 |
| 55 | 153 | Sancinena Dominguez, Micaela | 0 | 5 | 44.5 | 40.5 | 4 | 22.0 |
| 62 | 41 | Munoz Barber, Lorea | 1591 | 5 | 41.5 | 37.5 | 4 | 20.8 |
| 69 | 37 | Garcia Gutierrez, Joel | 1613 | 5 | 37.0 | 34.5 | 4 | 19.0 |
| 82 | 28 | Nogaledo Garcia, Enzo | 1649 | 4,5 | 41.5 | 38.0 | 4 | 19.3 |
| 102 | 139 | Miranda San Martin, Mario | 0 | 4 | 39.5 | 36.5 | 3 | 15.5 |
| 110 | 126 | Garcia Puerta, Diego | 0 | 4 | 35.5 | 33.0 | 4 | 12.5 |
| 113 | 91 | Cuadro Perez, Paula | 1456 | 4 | 33.5 | 31.5 | 4 | 11.0 |
| 115 | 30 | Etayo Delgado, Maider | 1629 | 4 | 33.0 | 30.5 | 3 | 11.8 |
| 136 | 120 | Casali Jauregi, Daniele | 0 | 3 | 35.0 | 32.0 | 3 | 9.5 |
| 146 | 129 | Garriz Alexeev, Alex | 0 | 2,5 | 38.0 | 35.5 | 2 | 9.8 |

El campeonato ha sido para Marc Barceló Melny, el segundo puesto ha sido para Timofei Demchenko, y el tercero para Daniel Alonso-Lej García. La primera chica ha sido Laia Cid Marcos. ¡Enhorabuena a tod@s!


a web oficial contacto@feda.org FIDE
Árbitro: IA Fernandez Rodriguez Jose Antonio (2276771, ESP) Árbitros adjuntos: FA Martinez Carvajal, Juan Francisc (32020015, ESP)
Ritmo de juego: 90 minutes + 30 seconds per move
Partidas en directo
