1980-2024 ¡Más de 44 años al servicio del ajedrez y los ajedrecistas en la Comarca del Bidasoa!
#Te recordamos que el club de Ajedrez Hondarribia Marlaxka es un club deportivo con clara vocación social.
¡Euskaraldia ya ha comenzado a ponerse en movimiento! Como sabéis, la 4ª edición, por primera vez, tendrá lugar en primavera, del 15 al 25 de mayo de 2025. Y en esta edición otra vez volverá a participar el Club de Ajedrez Hondarribia Marlaxka.
RESULTADO DEL TORNEO ESCOLAR INDIVIDUAL ZONAL HONDARRIBIA 2025 CLASIFICATORIO PARA EL ESCOLAR DE GIPUZKOA

Esta tarde se han llevado a cabo en nuestra sede del Kasino Zaharra los zonales Benjamín, Alevín e Infantil, en las que 23 chicos y chicas de Bidasoaldea han participado y que servirán para clasificarse para jugar el Campeonato de Gipuzkoa Escolar de Ajedrez. Muchas gracias a todas las personas que habéis participado por el espíritu Marlaxkero demostrado en toda la tarde. A continuación los resultados:
Espíritu Marlaxkero!!!
- Disfrutad jugando al ajedrez.
- Jugad el mejor ajedrez que podáis, cada uno dando vuestro mejor nivel
- Aprended de la experiencia
👏👏👏👏👏👏👏
Cuando la Federación Gipuzkoana de Ajedrez nos facilite la lista de chicos y chicas clasificados en toda Gipuzkoa, os informaremos de los nombres de las personas clasificadas en nuestro zonal.
CATEGORÍAS:
- BENJAMÍN: Años 2015, 2016 y posteriores

| Rk. | N.I. | Nombre | Pts. | D1 | D2 | D3 |
| 1 | 1 | ECHAIDE OSCOZ, Arian | 5 | 12 | 10,5 | 13,5 |
| 2 | 4 | GONÇALVES BARATA, Kevin | 3,5 | 15 | 12,5 | 9,5 |
| 3 | 8 | UGALDE ALVAREZ, Alain | 3 | 13 | 12,5 | 6,5 |
| 4 | 9 | ZUBIAUR ERAUSKIN, Beñat | 3 | 12,5 | 10,5 | 8 |
| 5 | 2 | ETXEBESTE ROIG, Xuban | 2,5 | 13 | 12,5 | 4,25 |
| 6 | 3 | GALLO HERNÁNDEZ, Ilse | 2,5 | 13 | 11,5 | 5,75 |
| 7 | 7 | MIHU, Helene | 2,5 | 11 | 10,5 | 5 |
| 8 | 5 | IRISARRI BRAVO, Yon | 2 | 10,5 | 10 | 3,5 |
| 9 | 6 | IRURZUN ZIEMKIEWICZ, Asier | 1 | 10 | 9 | 2,5 |
- ALEVÍN: Años 2013 y 2014

| Rk. | N.I. | Nombre | Pts. | D1 | D2 | D3 |
| 1 | 1 | VARA CELAYETA, Marene | 3 | 4,5 | 4 | 4,5 |
| 2 | 2 | MENDIBURU GARCÍA, Kai | 2 | 4,5 | 4 | 1,5 |
| 3 | 6 | SISTIAGA GRACENEA, Danel | 2 | 4,5 | 4 | 1,5 |
| 4 | 5 | RODRÍGUEZ NÚÑEZ, Oier | 1 | 4,5 | 4 | 0,5 |
| 5 | 3 | REMIGEREAU ESTEBAN, Erik | 0,5 | 4,5 | 4 | 0,25 |
| 6 | 4 | REMIGEREAU ESTEBAN, Kilian | 0,5 | 4,5 | 4 | 0,25 |
- INFANTIL: Años 2011 y 2012

| Rk. | N.I. | Nombre | Pts. | D1 | D2 | D3 |
| 1 | 6 | TAFALL VILLANUEVA, Gorka | 5 | 14 | 12 | 14 |
| 2 | 2 | DIAZ ETXAIDE, Jon | 4 | 11 | 11 | 6 |
| 3 | 3 | ECHAIDE OSCOZ, Oier | 3 | 15 | 14 | 6 |
| 4 | 4 | LEKUONA GARCIA, Kimetz | 3 | 11 | 11 | 3 |
| 5 | 5 | SAGARZAZU FERNANDEZ, Beñat | 2 | 15 | 14 | 3 |
| 6 | 1 | BENGOETXEA ANZIZAR, Unax | 2 | 11 | 11 | 1 |
| 7 | 7 | VELÁZQUEZ FLORES, Manex | 0,5 | 13 | 12 | 0 |
| 8 | 8 | VELÁZQUEZ FLORES, Telmo | 0,5 | 12 | 11 | 0 |

