1980-2025 ¡Más de 45 años al servicio del ajedrez y los ajedrecistas en la Comarca del Bidasoa!
#Te recordamos que el club de Ajedrez Hondarribia Marlaxka es un club deportivo con clara vocación social.
¡Euskaraldia ya ha comenzado a ponerse en movimiento! Como sabéis, la 4ª edición, por primera vez, tendrá lugar en primavera, del 15 al 25 de mayo de 2025. Y en esta edición otra vez volverá a participar el Club de Ajedrez Hondarribia Marlaxka. ¡ANIMATE, BELARRIPREST 0 AHOBIZI!

Torneo de Primavera Social Hondarribia Marlaxka 2025
Hoy 29 de marzo, aprovechando que nuestros equipos ya han terminado su participación en los diferentes Campeonato Por equipo de Euskadi y Gipuzkoa, algunos de nuestros jugadores han quedado en el club a las 16:00 horas para jugar un torneo de «Pintxetas» o «Blitz» a un ritmo de 4 minutos + 3 segundos de incremento por jugada, al que se han apuntado 16 jugadores por lo que se ha decidido jugar en sistema Round Robin a una vuelta. Tras finalizar el torneo, hemos terminado la jornada con un tradicional Pintxo-Mosto marlaxkero, esta vez en el bar del Kasino Zaharra dando así fin a una muy animada tarde de amistad y ajedrez.

¡¡¡Espíritu Marlaxkero💪💚👍!!!
- Hemos disfrutado jugando al ajedrez.
- Hemos dado el mejor ajedrez que hemos podido, cada uno dando vuestro mejor nivel
- Hemos aprendido de la experiencia
👏👏👏👏👏👏👏
Clasificación final tras la liga a una vuelta:
| Rk. | N.I. | Nombre | Elo | Pts. | D1 |
| 1 | 3 | ORTEGA FUENTES, Luis Angel | 2143 | 14,5 | 98,8 |
| 2 | 2 | MORENO ESTEBANEZ, Patxi | 2256 | 13,5 | 86,3 |
| 3 | 14 | URIARTE PRIETO, Goio | 1916 | 13 | 79,5 |
| 4 | 16 | DIAZ ETXAIDE, Jurgi | 1931 | 13 | 79 |
| 5 | 1 | BRUNA PERAITA, Juan Senen | 1685 | 9 | 50 |
| 6 | 15 | SAGARZAZU FERNANDEZ, Benat | 1646 | 8,5 | 37,3 |
| 7 | 12 | DIAZ ETXAIDE, Jon | 1703 | 8,5 | 36,8 |
| 8 | 13 | MINONDO TORRES, Alvaro | 1833 | 8,5 | 35,8 |
| 9 | 9 | ECHAIDE OSCOZ, Oier | 1557 | 7 | 26,5 |
| 10 | 6 | TORRENT, Charles | 1756 | 6,5 | 25,8 |
| 11 | 5 | ECHAIDE OSCOZ, Arian | 1429 | 4,5 | 14,3 |
| 12 | 10 | PEREZ URCELAYETA, Oihan | 1607 | 4 | 16 |
| 13 | 8 | GUERRERO MANSO, Juan Antonio | 1559 | 3 | 12,5 |
| 14 | 7 | DIAZ ELZO, Patxi | 1530 | 3 | 6,5 |
| 15 | 11 | IRIGARAY FERREIRA, Jon | 1447 | 2,5 | 11,8 |
| 16 | 4 | LARRARTE GONZALEZ, Ion | 0 | 1 | 2,5 |








