1980-2025 ¡Más de 45 años al servicio del ajedrez y los ajedrecistas en la Comarca del Bidasoa!
#Te recordamos que el club de Ajedrez Hondarribia Marlaxka es un club deportivo con clara vocación social.

Campeonato de Euskadi de partidas rápidas 2025en Bergara.
Ayer 28 de junio de 2025, se disputó en Bergara el Campeonato de Euskadi de partidas rápidas, torneo dirigido por Miguel Ángel Muela, presidente de la Federación Vasca de Ajedrez, bajo la dirección del árbitro Lukas Iruretagoiena. Por la mañana se jugó el campeonato individual y el de por equipos por la tarde.

Por la mañana, del club acudieron Patxi Moreno Estébenez, Luis Angel Ortega Fuentes y Ander Tafal Villanueva a tomar parte y después de siete rondas, nuestro mejor resultado lo logró Patxi al terminar tercero.

| Rk. | N.I. | Nombre | Elo | Pts. | D1 | D2 | D3 |
| 1 | 1 | IM Garbisu De Goni, Unai | 2440 | 5,5 | 21 | 29,5 | 21 |
| 2 | 14 | Garigorta Martinez, Ibai | 2084 | 5,5 | 20 | 27 | 22,5 |
| 3 | 4 | Moreno Estebanez, Patxi | 2281 | 5 | 23 | 32 | 24 |
| 4 | 7 | Pena Duarte, Fabian Dario | 2228 | 5 | 21 | 29,5 | 20 |
| 5 | 9 | Vesga Izeta, Markel | 2219 | 4,5 | 24 | 33 | 20,5 |
| 6 | 10 | CM Sarasketa Irastortza, Oier | 2190 | 4,5 | 18 | 26 | 18,5 |
| 7 | 8 | Barbazan Bilbao, Xabier | 2226 | 4,5 | 16 | 22 | 15,5 |
| 8 | 2 | FM Martinez Lopez, David 1993 | 2370 | 4 | 23 | 31 | 20,5 |
| 9 | 16 | Manso Marquez, Felix | 2068 | 4 | 19,5 | 27,5 | 16 |
| 10 | 13 | Curiel Garcia, Christian | 2092 | 4 | 19,5 | 26 | 16,5 |
| 11 | 3 | FM Astasio Lopez, David | 2360 | 4 | 19 | 27,5 | 16 |
| 12 | 12 | Fernandez Garcia, Juan Carlos | 2123 | 3,5 | 20 | 28,5 | 17 |
| 13 | 5 | Leone Amigot, Haymar | 2236 | 3,5 | 17,5 | 25 | 14 |
| 14 | 18 | Tafall Villanueva, Ander | 2006 | 3,5 | 17,5 | 24,5 | 15 |
| 15 | 21 | Martinez Mateos, Saul | 1916 | 3,5 | 17,5 | 23,5 | 14 |
| 16 | 15 | Redin Miqueleiz, Jose Manuel | 2082 | 3,5 | 16,5 | 23,5 | 13 |
| 17 | 6 | Diaz Herrero, Alvaro | 2231 | 3,5 | 14 | 20,5 | 11,5 |
| 18 | 19 | Fernandez Cobos, Iker | 1967 | 3,5 | 13,5 | 20 | 11 |
| 19 | 17 | Landa Ceballos, Jose Antonio | 2021 | 3 | 18,5 | 24 | 13 |
| 20 | 22 | Ochoa Aldaz, Mikel | 1904 | 3 | 15,5 | 22 | 9,5 |
| 21 | 27 | Navas Toledo, Juan Jose | 1748 | 3 | 12,5 | 18 | 6 |
| 22 | 20 | Echegoyen Sadyan, Mateo | 1916 | 2,5 | 17 | 25 | 13 |
| 23 | 11 | CM Ortega Fuentes, Luis Angel | 2135 | 2,5 | 16 | 22 | 12,5 |
| 24 | 23 | Zubizarreta Landera, Denis | 1888 | 2,5 | 15,5 | 21,5 | 9,5 |
| 25 | 25 | Lasa Bengoa, Harri | 1782 | 2,5 | 15,5 | 21,5 | 8,5 |
| 26 | 29 | Ruiz Anton, Adolfo | 1705 | 2 | 17,5 | 24,5 | 9 |
| 27 | 28 | Barkero De La Cruz, Mikel | 1713 | 1,5 | 15,5 | 21 | 6,5 |
| 28 | 26 | Martin Gines, Antonio | 1764 | 1,5 | 12,5 | 17 | 5 |
| 29 | 24 | Echevarria Uriarte, Ibai | 1875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | Palomero Alonso, Alberto | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por la tarde nuestro este año no pudimos llevar equipo, así las cosas, el resultado final fue el siguiente:

| Rk. | N.I. | Equipo | Partidas | + | = | – | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sestao | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 0 | 231,5 |
| 2 | 2 | Portugalete | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 0 | 167 |
| 3 | 9 | Mikel Gurea | 8 | 4 | 3 | 1 | 19,5 | 2 | 157 |
| 4 | 8 | Santurtzi | 8 | 5 | 0 | 3 | 19,5 | 0 | 165 |
| 5 | 4 | Orvina | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 0 | 167 |
| 6 | 7 | Martintxo | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 0 | 94,5 |
| 7 | 5 | Astigarraga | 8 | 1 | 3 | 4 | 10,5 | 0 | 84 |
| 8 | 3 | Conteneo | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 67 |
| 9 | 6 | Beraun Bera | 8 | 0 | 2 | 6 | 7,5 | 0 | 61 |









