Este viernes, 31 de agosto, por la tarde, los hermanos Tafall, Ander, Iker y Gorka se han desplazado a Briviesca a jugar el XX Torneo Infantil de Verano Ciudad de Briviesca, parte del 3er Circuito Burgales. Los Tafalles han realizado un buen torneo, logrando Gorka 6,5 puntos en 7 partidas logrando el primer puesto seguido de su hermano Iker con medio puntos menos. A continuación los primeros 10 clasificados:
Archivo de la etiqueta: burgos
IV Torneo Cidiano Sotopalacios (2018): otra buena actuación de los Tafall en Burgos
Hoy por la tarde, toda la familia Tafall-Villanueva se han desplazado a Sotopalacios (Merindad de Río Ubierna) a jugar el IV torneo Cidiano de ajedrez, Sotopalacios que forma parte del 3er circuito Burgales.

Ander han jugado el Open, que ha sido ganado por el GM Alfonso Romero Holmes, con 6 puntos. Ander Tafall con 4 puntos, ha logrado el 18º lugar de la general .

10 primeros de la Clasificación general + Ander
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 1 | GM Romero Holmes Alfonso | 2469 | 6 | 25,25 | 0 | 27,5 |
| 2 | 7 | De Lucas Bello Federico | 2001 | 5 | 23 | 0 | 29,5 |
| 3 | 4 | Esteban Romo Francisco J | 2071 | 5 | 21,25 | 0 | 28,5 |
| 4 | 8 | Rodriguez Sanz Gabriel | 1994 | 5 | 20,75 | 0 | 27 |
| 5 | 14 | Alba Obaya Antonio | 1894 | 5 | 19 | 0 | 25,5 |
| 6 | 11 | Delgado Santamaria Jesus S. | 1966 | 5 | 17,75 | 0 | 25 |
| 7 | 30 | ARCE BENITO Victor | 1679 | 5 | 17 | 0 | 25 |
| 8 | 2 | FM Saez Frederic | 2256 | 4,5 | 19,75 | 1 | 29 |
| 9 | 9 | Rodriguez Sanz Ismael | 1986 | 4,5 | 19,75 | 0 | 27,5 |
| 10 | 18 | Juarros Ruiz Victor | 1819 | 4,5 | 18,5 | 0 | 27 |
| 18 | 12 | Tafall Villanueva Ander | 1940 | 4 | 12,75 | 0 | 22,5 |
En el circuito Infantil Gorka Tafall con 5 puntos ha logrado el6º puesto del Torneo Infantil y ha logrado el primer pusto en el sub8. Por su parte Iker Tafall, con 7 puntos ha logrado el tercer puesto en la general y ha sido el primer sub10.
ZORIONAK A TODOS!
A continuación fotos de hoy:
Vacaciones de los Tafalles en Burgos. 2º torneo de ajedrez de Pampliega con premio
Ander, Iker y Gorka siguen con sus aitonas en Burgos y este 14 se han desplazado a Pampliega para participar en la segunda edición de su torneo, IIº Torneo Pampliega, donde ha resultado vencedor Ibon Martin. Ander Tafall, gracias a su 4 puntos ha logrado la 14ª posición.
| Rk. | N.I. | Nombre | Elo | Pts. | D1 | D2 |
| 1 | 2 | MARTIN ECHEANDIA Ibon | 2142 | 6,5 | 30,5 | 34,5 |
| 2 | 4 | GARCIA FERNANDEZ Jose A. | 2058 | 6 | 27,5 | 30,5 |
| 3 | 1 | IM ESPINOZA PALOMINO Willyam | 2237 | 5,5 | 29,5 | 31,5 |
| 4 | 6 | DELGADO SANTAMARIA Jesus S. | 1839 | 5,5 | 27,5 | 29 |
| 5 | 8 | MARTIN IBISATE Xabier | 1780 | 5 | 27 | 29 |
| 6 | 14 | GUTIERREZ GUILLEN Alvaro Jose | 1528 | 5 | 25 | 28 |
| 7 | 11 | RAMOS ESPINOSA Didier | 1691 | 5 | 23,5 | 26,5 |
| 8 | 19 | CASARES GARCIA Angel | 1425 | 5 | 21,5 | 23,5 |
| 9 | 3 | BLAZQUEZ GOMEZ Miguel | 2100 | 4,5 | 30,5 | 33,5 |
| 10 | 5 | ALVAREZ PEDROSA Valeriano | 1842 | 4,5 | 28 | 31 |
| 11 | 15 | DE LOS MOZOS ALONSO Juan | 1512 | 4 | 26,5 | 28,5 |
| 12 | 7 | ARMESTO ROBLEDO Barbara Belen | 1829 | 4 | 26 | 28 |
| 13 | 25 | ZUBIZARRETA LANDERA Amets | 1213 | 4 | 25,5 | 28,5 |
| 14 | 10 | TAFALL VILLANUEVA Ander | 1723 | 4 | 25 | 27,5 |
POr su parte los txikitafalles han participado en el torneo infantil, donde, además de divertirse, han logrado hacer sendos buenos torneos, logrando Goirka el segundo puesto de su categoría e Iker el tercero de su categoría. Alex Villa Tornero ha logrado el primer puesto.
A continuación fotos del torneo:
Olmillos de Sasamón e Isar, bonito día de ajedrez por tierras Burgalesas
En el día de hoy toda la familia Tafall acompañada de Goio Uriarte han acudio a los dos torneos programados en el 3erº circuito Burgales. Por la mañana se han despazado a Olmillos de Sasamón para participar en el 3er Torneo Olmillos de Sasamón, un torneo suizo de 7 rondas, a rápidas de 9 minutos con incrementeo de 2 segundos, y tras comer allí, en una comida popular preparada por la organización, se han desplazado a la licalidad de Isar a 10 km, para participar por la tarde en el X Torneo de Isar, otro suizo de 7 rondas, pero con un ritmo de 5 minutos + 3 segundos por jugada. El día ha sido muy animado y los resltados han sido muy buenos.
¡Felicitar a la Delegación Burgalesa de Ajedrez por la organización de este bonito día lleno de ajedrez y amistad!
Clasificación 3er Torneo Olmillos de Sasamón: aquí
| Rk. | N.I. | Nombre | Elo | Pts. | D2 | D3 |
| 1 | 1 | FM SAEZ Frederic | 2256 | 6 | 26,75 | 5 |
| 2 | 9 | AUSIN MATILLA Daniel | 2027 | 6 | 25,5 | 5 |
| 3 | 3 | VILLA IZQUIERDO Roberto | 2118 | 6 | 25,25 | 5 |
| 4 | 7 | GARCIA FERNANDEZ Jose A. | 2066 | 6 | 24,5 | 6 |
| 5 | 13 | RODRIGUEZ SANZ Gabriel | 1994 | 5,5 | 22,5 | 5 |
| 6 | 2 | MARTIN ECHEANDIA Ibon | 2142 | 5 | 20,5 | 5 |
| 7 | 5 | GARCIA DEL CAMPO Luis Alberto | 2099 | 5 | 19,5 | 4 |
| 8 | 8 | ESTEFANO RILOVA Fernando | 2034 | 5 | 18,5 | 5 |
| 9 | 12 | DE LUCAS BELLO Federico | 2001 | 5 | 17,25 | 4 |
| 10 | 16 | RODRIGUEZ SANZ Ismael | 1986 | 5 | 17 | 5 |
| 13 | 11 | URIARTE PRIETO Goio | 2003 | 4,5 | 19,25 | 4 |
| 22 | 19 | TAFALL VILLANUEVA Ander | 1940 | 4 | 14 | 4 |
| 41 | 76 | TAFALL SOREASU MIKEL | 0 | 3,5 | 8,25 | 3 |
| 78 | TAFALL VILLANUEVA IKER | 0 | 3 | 7,5 | 3 | |
| 69 | 77 | TAFALL VILLANUEVA GORKA | 0 | 2 | 2 | 1 |
Tras la entrega de premios, el salón del Ayuntamiento de Olmillos donde se había jugado el torneo, se ha transformado en un comedor muy animado. Después antes de partir a Isar hemos aprovechado para visitar el Castillo de Olmillos de Sasamón, ahora hotel restaurante:
Clasificación X Torneo de Isar: aquí
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Elo | Pts. | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 1 | MARTIN ECHEANDIA Ibon | 2198 | 6 | 27,5 | 5 |
| 2 | 11 | RODRIGUEZ SANZ Gabriel | 1994 | 5,5 | 26,5 | 4 |
| 3 | 3 | VILLA IZQUIERDO Roberto | 2118 | 5,5 | 23,25 | 5 |
| 4 | 13 | PEREZ DIEZ Victor | 1987 | 5,5 | 21,75 | 5 |
| 5 | 7 | BLAZQUEZ GOMEZ Miguel | 2027 | 5 | 22,5 | 5 |
| 6 | 9 | AUSIN MATILLA Daniel | 2011 | 5 | 19,5 | 5 |
| 7 | 16 | DELGADO SANTAMARIA Jesus S. | 1966 | 5 | 19,25 | 4 |
| 8 | 32 | CALLEJA GONZALEZ Unai | 1651 | 5 | 19 | 4 |
| 9 | 29 | GAGO GONZALVES Jose Fernando | 1697 | 5 | 17,5 | 5 |
| 10 | 21 | ALVAREZ PEDROSA Valeriano | 1857 | 4,5 | 19,25 | 3 |
| 20 | 15 | URIARTE PRIETO Goio | 1971 | 4 | 15,5 | 4 |
| 33 | 17 | TAFALL VILLANUEVA Ander | 1940 | 3,5 | 11,75 | 3 |
Medina de Pomar. Primer torneo de las vacaciones de verano en Burgos de los Tafall
La familia Tafall Villanueva está de vacaciones por tierras Burgalesas y se han animado a participar en el IX Open Internacional “Ciudad de Medina de Pomar” donde se han encontrado con nuestros amigos Josu Manterola y Ivan Iturralde de Gros y una nutrida representación de otros clubes de Euskadi. Además de pasarlo estupendamente, los cuatro han realizado sendos buenos torneos, destacamos los cuatro puntos logrados por Iker y Gorka, uno menos que su hermano mayor Ander y los mismos que su aita Mikel. A continuación los primeros 10 clasificados del torneo y los cuatro Tafall.
| Rk. | N.I. | Nombre | Elo | Club | Pts. | D1 | D2 | D3 |
| 1 | 2 | GM GOMEZ ESTEBAN Juan Mario | 2370 | Sestao | 7 | 7 | 38 | 0 |
| 2 | 1 | FM IRUZUBIETA VILLALUENGA Jesus M | 2430 | Sestao | 7 | 6 | 41,5 | 0 |
| 3 | 3 | FM SAEZ Frederic | 2255 | BurgoS FED | 6,5 | 6 | 38,5 | 0 |
| 4 | 16 | RODRIGUEZ SANZ Gabriel | 1965 | Burgos FED | 6,5 | 6 | 37,5 | 0 |
| 5 | 27 | URBIETA GABANCHO Koldo | 1832 | Barakaldo | 6 | 6 | 35,5 | 0 |
| 6 | 94 | SANTOS PEREZ David | 0 | Basauri | 6 | 6 | 31,5 | 0 |
| 7 | 15 | MANTEROLA UBILLOS Josu | 1969 | Gros | 6 | 6 | 31,5 | 0 |
| 8 | 4 | PENA DUARTE Fabian Dario | 2223 | Alava | 6 | 5 | 42,5 | 0 |
| 9 | 9 | ESTEFANO RILOVA Fernando | 2035 | Sestao | 6 | 5 | 38 | 0 |
| 10 | 6 | MORA MENEZO Jesus | 2125 | Cantabria | 6 | 5 | 37 | 0 |
| 31 | 19 | TAFALL VILLANUEVA Ander | 1924 | Marlaxka | 5 | 4 | 30,5 | 0 |
| 55 | 97 | TAFALL VILLANUEVA Gorka | 0 | Marlaxka | 4 | 4 | 26 | 0 |
| 57 | 98 | TAFALL VILLANUEVA Iker | 0 | Marlaxka | 4 | 4 | 20,5 | 0 |
| 60 | 96 | TAFALL SOREAZU Mikel | 0 | Marlaxka | 4 | 3 | 26,5 | 0 |
Enlace ChessResults: aquí
Fotos de la organización: aquí
Muy buena actuación de nuestra expedición en el IIº Torneo Peones PasadoS jugado en el MEH (Museo de la Evolución Humana de Burgos)
Ayer, sábado, 26 de Mayo, se celebró en el Museo de la Evolución Humana (MEH) de Burgos la II edición del torneo infantil Peones pasadoS, un evento perfectamente dirigido por Daniel Ausín, con Juan Fernando Heras como árbitro principal y bien secundado por un montón de árbitros y colaboradores, que duró toda la mañana y parte de la tarde.
Del club tomaron parte los tres hermanos Tafall Villanueva: Gorka, Iker y Ander con muy buen juego y resultados. Gorka e Iker terminaron los dos en el primer puesto de sus respectivas categorías y Ander logró la segunda posición de la suya.

Durante la mañana de ayer tuvo lugar una mesa redonda sobre “El ajedrez y la inteligencia humana” que contó con la presencia de Eudald Carbonell i Roura, paleontólogo, codirector del yacimiento de Atapuerca, Juan Antonio Montero, presidente del Club Magic de Extremadura, con los maestros y grandes comunicadores MI David Martinez (Divis) y el GM Pepe Cuenca de Chess24 y con Mariano de Pablos, del CIMA y organizador del torneo Jaque Al Alzheimer. Posteriormente, Juan Antonio Montero dió una muy interesante conferencia sobre “Entrenamiento cognitivo a través del Ajedrez”, y durante todo el día, El Divis y Pepe Cuenca retransmitieron por Chess24, haciendo por la tarde una sesión de rápidas dicharacheras. ¡Vamos una pasada de día!
Por si esto fuera poco, todos los acompañantes de los participantes que quisieron pudieron visitar el MEH de forma gratuita, un referente mundial que no es sólo un lugar de exhibición, también es un centro divulgativo de primer orden, innovador y atractivo para todo tipo de público, dotado de una arquitectura espectacular y simbólica. Por la tarde, con suerte que dejó de llover y salió el sol, nuestra expedición aprovechó que se celebraba en Burgos La Noche Blanca, y descubrieron la ciudad de Burgos viendo espectáculos en la calle.
Antes de dar los podios, solo nos queda felicitar a los organizadores, patrocinadores y participantes por un gran evento. ZORIONAK!
II Certamen Peones PasadoS – Podios
Clasificación final Sub-08: aquí
| Rk. | N.I. | Nombre | FED | Rtg | Pts. | D1 | D2 | D3 |
| 1 | 34 | Gorka TAFALL |
ESP | 0 | 8 | 35 | 0 | 37 |
| 2 | 11 | Raul DIAZ | ESP | 0 | 7 | 36 | 0 | 31 |
| 3 | 20 | Antonio IVANOV | ESP | 0 | 5,5 | 38 | 0 | 25,25 |
Clasificación final Sub-10: aquí
| Rk. | N.I. | Nombre | FED | Elo | Pts. | D1 | D2 | D3 |
| 1 | 35 | Iker TAFALL |
ESP | 0 | 6,5 | 36,5 | 0 | 28,25 |
| 2 | 4 | Asier LOPEZ | ESP | 1117 | 6,5 | 36 | 0 | 32,25 |
| 3 | 1 | Ibai SANZ | ESP | 1205 | 6 | 37,5 | 0 | 30 |
Clasificación final Sub-12: aquí
| Rk. | N.I. | Nombre | FED | Elo | Pts. | D1 | D2 | D3 |
| 1 | 1 | Andres IGLESIAS | ESP | 1639 | 7,5 | 35,5 | 0 | 34,5 |
| 2 | 38 | Joel RODRIGUEZ | ESP | 0 | 6 | 37 | 0 | 28,75 |
| 3 | 3 | Juan GOMEZ | ESP | 1213 | 6 | 36 | 0 | 28,25 |
Clasificación final Sub-14-18: aquí
| Rk. | N.I. | Nombre | FED | Elo | Pts. | D1 | D2 | D3 |
| 1 | 1 | Jonas PRADO | ESP | 1956 | 6,5 | 35 | 0 | 30,75 |
| 2 | 2 | Ander TAFALL | ESP | 1869 | 6 | 35 | 0 | 29 |
| 3 | 4 | Gumersindo FERNANDEZ | ESP | 1727 | 5,5 | 35 | 0 | 24,25 |
A continuación fotos del evento sacados por nuestra expedición:










